Knight Online Itemler Ansiklopedisi & Eşya Veritabanı
890 Knight Online eşyası ve orijinal USKO ikonları: Silahlar, zırhlar, Unique takılar, kalkanlar, +1–+10 / Reverse tabloları ve düşüren yaratıklar.
| Eşya Adı & İkonu | Kategori / Tür | Derece (Grade) | Temel Değer (+1 – +10) | Bilinen Drop / Kaynak |
|---|---|---|---|---|
|
|
Lune Eşyaları | Standart / Materyal | — | Detay sayfasında incele |
|
|
Gemler (Juraid / Abyss) | High Class | 71 olası drop | burning skeleton, Ghost warrior, Phantom |
|
|
Jamadar (Katar) | High Class | AP: 41 – 109 | Weapon Merchant |
|
|
Görev & Materyal Eşyaları | Standart / Materyal | — | Felankor |
|
|
Gemler (Juraid / Abyss) | Gem / Kutu / Fragment | 79 olası drop | Castellan's Castle, Beginning of Darkness, Krowaz |
|
|
Kalkanlar (Shield) | Unique | AC: 210 – 450 | Under the Castle (etkinlik), Ahgada, Dragon Horn Shield |
|
|
Kalkanlar (Shield) | Unique | AC: 155 – 375 | Monster Summon Staff |
|
|
Küpeler (Earring) | Unique | AC: 20 – 60 | Troll King |
|
|
Yüzükler (Ring) | Unique | AC: 5 – 25 | Deruvish founder, Troll King |
|
|
Kalkanlar (Shield) | Unique | AC: 161 – 251 | Under the Castle, Adaga (selfname), Ahgada fragment |
|
|
Küpeler (Earring) | Unique | AC: 20 – 60 | Akara's Altar, Agate Earring |
|
|
Kolyeler (Necklace) | Unique | AC: 0 – 20 | Akara's Altar, Amulet of Dexterity |
|
|
Kolyeler (Necklace) | Unique | AC: 0 – 20 | Akara's Altar, Black Dragon Necklace |
|
|
Küpeler (Earring) | Unique | AC: 15 – 35 | Akara's Altar, Cockatrice's Earrings |
|
|
Kemerler (Belt) | Unique | AC: 0 – 20 | Akara's Altar |
|
|
Küpeler (Earring) | Unique | AC: 10 – 40 | Akara's Altar, Crystal Earring |
|
|
Kolyeler (Necklace) | Unique | AC: 20 – 60 | Akara's Altar, Elemental Pendant |
|
|
Kemerler (Belt) | Unique | AC: 30 – 50 | Akara's Altar, Elf Belt |
|
|
Küpeler (Earring) | Unique | AC: 20 – 60 | Akara's Altar, Elf-Metal Earring |
|
|
Yüzükler (Ring) | Unique | AC: 20 – 60 | Akara's Altar, Flame Ring |
|
|
Yüzükler (Ring) | Unique | AC: 10 – 50 | Akara's Altar |
|
|
Yüzükler (Ring) | Unique | AC: 20 – 60 | Akara's Altar |
|
|
Kemerler (Belt) | Unique | AC: 50 – 70 | Akara's Altar, Iron Belt |
|
|
Kolyeler (Necklace) | Unique | Strength Bonus: 5 – 18 | Akara's Altar |
|
|
Yüzükler (Ring) | Unique | AC: 30 – 70 | Akara's Altar |
|
|
Küpeler (Earring) | Unique | AC: 10 – 30 | Akara's Altar |
|
|
Küpeler (Earring) | Unique | AC: 15 – 35 | Akara's Altar, Lillime's Earring |
|
|
Küpeler (Earring) | Unique | AC: 10 – 35 | Akara's Altar |
|
|
Küpeler (Earring) | Unique | AC: 0 – 20 | Akara's Altar, Minotaur's Earring |
|
|
Küpeler (Earring) | Unique | AC: 10 – 40 | Akara's Altar, Opal Earring |
|
|
Küpeler (Earring) | Unique | AC: 20 – 60 | Akara's Altar, Platinum Earring |
|
|
Küpeler (Earring) | Unique | AC: 15 – 35 | Akara's Altar |
|
|
Yüzükler (Ring) | Unique | AC: 30 – 70 | Akara's Altar |
|
|
Yüzükler (Ring) | Unique | AC: 50 – 90 | Akara's Altar |
|
|
Küpeler (Earring) | Unique | AC: 10 – 35 | Akara's Altar |
|
|
Küpeler (Earring) | Unique | AC: 20 – 60 | Akara's Altar, Secret-Silver Earring |
|
|
Yüzükler (Ring) | Unique | AC: 20 – 60 | Akara's Altar |
|
|
Küpeler (Earring) | Unique | AC: 10 – 40 | Akara's Altar, Silver Earring |
|
|
Kemerler (Belt) | Unique | AP: +%50 | Akara's Altar, Skeleton Belt |
|
|
Kolyeler (Necklace) | Unique | AC: 0 – 20 | Akara's Altar, Amulet of Strength |
|
|
Kemerler (Belt) | Unique | AP: +%50 | Akara's Altar, String of Skulls |
|
|
Küpeler (Earring) | Unique | AC: 15 – 35 | Akara's Altar |
|
|
Küpeler (Earring) | Unique | AC: 20 – 60 | Akara's Altar, White-Silver Earring |
|
|
Kozmetik & Cospre | Standart / Materyal | — | Detay sayfasında incele |
|
|
Lune Eşyaları | Standart / Materyal | — | 2nd job change, Porutu, Kurian |
|
|
Kolyeler (Necklace) | Unique | AC: 0 – 20 | Snake Queen |
|
|
Kolyeler (Necklace) | Unique | AC: 0 – 20 | Snake Queen |
|
|
Kolyeler (Necklace) | Unique | AC: 0 – 20 | Snake Queen |
|
|
Kolyeler (Necklace) | Unique | AC: 0 – 20 | Snake Queen |
|
|
Kolyeler (Necklace) | Unique | AC: 0 – 20 | Snake Queen |
|
|
Kolyeler (Necklace) | Unique | AC: 0 – 20 | Detay sayfasında incele |
|
|
Kolyeler (Necklace) | Unique | AC: 0 – 20 | Snake Queen |
|
|
Lune Eşyaları | Standart / Materyal | — | Detay sayfasında incele |
|
|
Lune Eşyaları | Standart / Materyal | — | Detay sayfasında incele |
|
|
Lune Eşyaları | Standart / Materyal | — | Detay sayfasında incele |
|
|
Lune Eşyaları | Standart / Materyal | — | Detay sayfasında incele |
|
|
Lune Eşyaları | Standart / Materyal | — | Detay sayfasında incele |
|
|
Lune Eşyaları | Standart / Materyal | — | Detay sayfasında incele |
|
|
Lune Eşyaları | Standart / Materyal | — | Detay sayfasında incele |
|
|
Lune Eşyaları | Standart / Materyal | — | Detay sayfasında incele |
|
|
Lune Eşyaları | Standart / Materyal | — | Detay sayfasında incele |
|
|
Lune Eşyaları | Standart / Materyal | — | Detay sayfasında incele |
|
|
Kozmetik & Cospre | Standart / Materyal | — | Detay sayfasında incele |
|
|
Yüzükler (Ring) | Unique | AC: 7 – 18 | Under the Castle (etkinlik) |
|
|
Görev & Materyal Eşyaları | Standart / Materyal | — | Moradon, Manufacture Clothing, Obtaining food |
|
|
Kemerler (Belt) | Unique | — | Under the Castle (etkinlik) |
|
|
Yüzükler (Ring) | Unique | AC: 50 – 90 | Under the Castle (etkinlik) |
|
|
Kolyeler (Necklace) | Unique | — | Under the Castle (etkinlik) |
|
|
Bow (Yay) | Unique | AP: 93 – 161 | Danger from monsters, Danger from Monster II |
|
|
Çift El Kılıç (2H Sword) | Unique | AP: 141 – 239 | Monster Summon Staff, Gold Dragon Egg |
|
|
Dagger (Hançer) | Middle Class | AP: 34 – 102 | Weapon Merchant |
|
|
Küpeler (Earring) | Unique | Health Bonus: 3 | Legendary Earring |
|
|
Yüzükler (Ring) | Unique | AC: 5 | Legendary Ring |
|
|
Çift El Balta (2H Axe) | Unique | AP: 134 – 232 | Samma |
|
|
Bow (Yay) | Unique | AP: 109 – 177 | Azagai (selfname), Azagai Fragment, Special leather |
|
|
Bow (Yay) | Unique | AP: 119 – 182 | Under the Castle (etkinlik), Azagai |
|
|
Çift El Balta (2H Axe) | Unique | AP: 139 – 237 | Bezoar, Ancient Dragon Tribe Fighter's Blessed Stone, Dredium collected from horns |
|
|
Bow (Yay) | Middle Class | AP: 15 – 83 | Detay sayfasında incele |
|
|
Kemerler (Belt) | Unique | AC: -30 – -50 | Black Gem, Green Gem, Blue Gem |
|
|
Kemerler (Belt) | Unique | AC: 0 – 20 | Juraid Mountain, Black Gem, Green Gem |
|
|
Kemerler (Belt) | Unique | AC: 20 – 40 | Juraid Mountain, Black Gem, Green Gem |
|
|
Kemerler (Belt) | Unique | AC: 0 – 20 | Black Gem, Green Gem, Blue Gem |
|
|
Kemerler (Belt) | Unique | AC: 0 – 20 | Black Gem, Green Gem, Blue Gem |
|
|
Kemerler (Belt) | Unique | HP Bonus: 50 – 300 | Old Belt of Quickness |
|
|
Kemerler (Belt) | Unique | AC: 0 – 20 | Talos |
|
|
Dagger (Hançer) | Unique | AP: 73 | Cleaver, Eradicate Lard Orc |
|
|
Tek El Balta (1H Axe) | Middle Class | AP: 24 – 92 | Detay sayfasında incele |
|
|
Kolyeler (Necklace) | Unique | AC: 0 – 20 | Snake Queen |
|
|
Gemler (Juraid / Abyss) | High Class | 55 olası drop | Juraid Mountain |
|
|
Gemler (Juraid / Abyss) | High Class | 46 olası drop | Forgotten Temple |
|
|
Çift El Balta (2H Axe) | High Class | AP: 117 – 215 | Abyss Gem, Red Treasure Chest, Green Treasure Chest |
|
|
Görev & Materyal Eşyaları | Standart / Materyal | — | Detay sayfasında incele |
|
|
Bow (Yay) | Unique | AP: 70 – 147 | Windforce |
|
|
Dagger (Hançer) | Unique | AP: 70 – 147 | Raum |
|
|
Priest Silahları (Mace) | Unique | AP: 96 – 173 | Leonard |
|
|
Kalkanlar (Shield) | Unique | AC: 155 – 375 | Gab |
|
|
Tek El Kılıç (1H Sword) | Unique | AP: 83 – 160 | Detay sayfasında incele |
|
|
Çift El Kılıç (2H Sword) | Unique | AP: 141 – 239 | Wirinom |
|
|
Kolyeler (Necklace) | Unique | AC: 0 – 20 | Snake Queen |
|
|
Gemler (Juraid / Abyss) | High Class | 55 olası drop | Juraid Mountain |
|
|
Gemler (Juraid / Abyss) | High Class | 82 olası drop | Forgotten Temple, Chaos |
|
|
Kemerler (Belt) | Unique | AP: +%10 | Legendary Belt |
|
|
Priest Silahları (Mace) | Unique | AP: 53 | Stop decrease in morale |
|
|
Görev & Materyal Eşyaları | Standart / Materyal | — | Dark Knight Spear, Dark Knight Crossbow |
|
|
Mage Asaları (Staff) | Unique | AP: 104 – 172 | Find the weapons of the dead Castellan |
|
|
Mage Asaları (Staff) | Unique | AP: 104 – 172 | Find the weapons of the dead Castellan |
|
|
Mage Asaları (Staff) | Unique | AP: 104 – 172 | Find the weapons of the dead Castellan |
|
|
Priest Zırhları | Standart / Materyal | AC: 48 – 88 | Trial Set |
|
|
Bow (Yay) | Middle Class | AP: 8 – 76 | Lycan |
|
|
Priest Silahları (Mace) | Unique | AP: 82 | Monster Suppression Squad (II) |
|
|
Görev & Materyal Eşyaları | Standart / Materyal | — | Lamia |
|
|
Kemerler (Belt) | Unique | AC: 20 – 40 | Talos |
|
|
Küpeler (Earring) | Unique | AC: 10 – 40 | Troll King |
|
|
Çift El Mızrak (Long Spear) | Unique | AP: 146 – 244 | Buju (selfname), Buju fragment, Special leather |
|
|
Çift El Mızrak (Long Spear) | Unique | AP: 158 – 245 | Under the Castle (etkinlik), Buju |
|
|
Görev & Materyal Eşyaları | Standart / Materyal | — | Bulture |
|
|
Kemerler (Belt) | Unique | AC: 10 | Winter Holiday Gift, Santa Claus, Christmas Cross |
|
|
Dagger (Hançer) | Unique | AP: 77 | Mirage Dagger, Monster Suppression Squad (II) |
|
|
Kalkanlar (Shield) | Unique | AC: 205 – 295 | Castellan's Castle, Find the weapons of the dead Castellan, Castellan's stamp |
|
|
Priest Silahları (Mace) | Unique | AP: 104 – 172 | Castellan's Castle, Find the weapons of the dead Castellan, Castellan's stamp |
|
|
Tek El Mızrak (Spear) | Unique | AP: 106 – 184 | Gold Dragon Egg, Dark Knight Spear |
|
|
Görev & Materyal Eşyaları | Standart / Materyal | — | Detay sayfasında incele |
|
|
Mage Asaları (Staff) | Unique | AP: 87 – 155 | Juraid Mountain, Black Gem, Green Gem |
|
|
Warrior Zırhları | High Class | AC: 108 – 176 | Chitin Set |
|
|
Warrior Zırhları | High Class | AC: 135 – 203 | Stone golem, Giant golem, [Quest] Stone Golem |
|
|
Warrior Zırhları | Standart / Materyal | AC: 54 – 94 | Chitin Set |
|
|
Bow (Yay) | Unique | AP: 101 – 158 | Lesath, Shaula |
|
|
Warrior Zırhları | Standart / Materyal | AC: 54 – 94 | Chitin Set |
|
|
Warrior Zırhları | Standart / Materyal | AC: 81 – 133 | Chitin Set |
|
|
Mage Zırhları | High Class | — | Detay sayfasında incele |
|
|
Warrior Zırhları | High Class | AC: 60 – 100 | Doom Soldier |
|
|
Warrior Zırhları | High Class | AC: 60 – 100 | Dark Knight |
|
|
Warrior Zırhları | High Class | AC: 89 – 141 | Chitin Shell Set |
|
|
Warrior Zırhları | High Class | AC: 119 – 187 | Apostle of Piercing Cold |
|
|
Warrior Zırhları | High Class | AC: 149 – 217 | Falcon, Apostle of Flames, Balrog |
|
|
Mage Zırhları | High Class | — | Detay sayfasında incele |
|
|
Kalkanlar (Shield) | Unique | AC: 156 – 214 | Felankor, Isiloon, Lesath |
|
|
Kolyeler (Necklace) | Unique | HP Bonus: 800 | Detay sayfasında incele |
|
|
Bow (Yay) | Unique | AP: 104 | Eradicate Cardinal |
|
|
Dagger (Hançer) | Unique | AP: 81 | Mirage Dagger, Eradicate Cardinal |
|
|
Görev & Materyal Eşyaları | Standart / Materyal | — | Dark Knight Jamadar, Dark Knight Mace |
|
|
Dagger (Hançer) | High Class | AP: 54 – 122 | Detay sayfasında incele |
|
|
Tek El Balta (1H Axe) | High Class | AP: 51 – 119 | Detay sayfasında incele |
|
|
Küpeler (Earring) | Unique | AC: 15 – 35 | Talos, Harpy Queen |
|
|
Kolyeler (Necklace) | Unique | AC: 7 | Legendary Pendant |
|
|
Görev & Materyal Eşyaları | Standart / Materyal | — | Skeleton |
|
|
Küpeler (Earring) | Unique | AC: 15 – 35 | Juraid Mountain, Black Gem, Green Gem |
|
|
Dagger (Hançer) | Unique | AP: 62 – 130 | Black Gem, Green Gem, Blue Gem |
|
|
Lune Eşyaları | Standart / Materyal | — | 2nd job change |
|
|
Mage Zırhları | High Class | AC: 36 – 76 | Complete Set |
|
|
Mage Zırhları | High Class | AC: 36 – 76 | Complete Set |
|
|
Mage Zırhları | High Class | AC: 54 – 106 | Complete Set |
|
|
Mage Zırhları | High Class | AC: 72 – 140 | Complete Set |
|
|
Mage Zırhları | High Class | AC: 89 – 157 | Complete Set |
|
|
Mage Zırhları | High Class | — | Complete Boots, Complete Glove, Complete Helmet |
|
|
Mage Zırhları | High Class | AC: 32 – 72 | Chitin Set |
|
|
Mage Zırhları | High Class | AC: 32 – 72 | Chitin Set |
|
|
Mage Zırhları | High Class | AC: 48 – 100 | Chitin Set |
|
|
Mage Zırhları | High Class | AC: 64 – 132 | Chitin Set |
|
|
Mage Zırhları | High Class | AC: 81 – 149 | Chitin Set |
|
|
Crossbow (Tatar Yayı) | Unique | AP: 75 | Crossbow (item), Stop decrease in morale |
|
|
Crossbow (Tatar Yayı) | Middle Class | AP: 63 – 131 | Detay sayfasında incele |
|
|
Kemerler (Belt) | Unique | AC: 0 – 20 | Snake Queen, Talos |
|
|
Küpeler (Earring) | Unique | AC: 10 – 40 | Talos |
|
|
Kolyeler (Necklace) | Unique | AC: 0 – 20 | Snake Queen |
|
|
Yüzükler (Ring) | Unique | AC: 0 – 20 | Deruvish founder |
|
|
Dagger (Hançer) | Unique | AP: 60 – 128 | Detay sayfasında incele |
|
|
Dagger (Hançer) | Middle Class | AP: 6 – 74 | Detay sayfasında incele |
|
|
Dagger (Hançer) | Unique | AP: 66 – 134 | Danger from monsters, Danger from Monster II, Dark Mithril Fragment |
|
|
Fragmentler (Bifrost) | High Class | 57 olası drop | Bifrost, Envy |
|
|
Fragmentler (Bifrost) | High Class | 63 olası drop | Bifrost, Gluttony |
|
|
Fragmentler (Bifrost) | High Class | 43 olası drop | Bifrost, Greed |
|
|
Fragmentler (Bifrost) | High Class | 57 olası drop | Bifrost, Lust |
|
|
Fragmentler (Bifrost) | High Class | 64 olası drop | Bifrost, Pride |
|
|
Fragmentler (Bifrost) | High Class | 59 olası drop | Bifrost, Sloth |
|
|
Fragmentler (Bifrost) | High Class | 62 olası drop | Bifrost, Wrath |
|
|
Çift El Balta (2H Axe) | Unique | AP: 158 – 245 | Kurian, Porutu, Ancient Weapon Mold (Two-handed Axe) |
|
|
Crossbow (Tatar Yayı) | Unique | AP: 119 – 182 | Ancient Weapon Mold (Crossbow), Abyssal Breathe, Vein of Devil |
|
|
Dagger (Hançer) | Unique | AP: 83 – 146 | Ancient Weapon Mold (Dagger), Abyssal Breathe, Teeth of Devil |
|
|
Jamadar (Katar) | Unique | AP: 83 – 146 | Ancient Weapon Mold (Jamadar), Abyssal Breathe, Claw of Devil |
|
|
Priest Silahları (Mace) | Unique | AP: 112 – 178 | Ancient Weapon Mold (Mace), Fragment of Void, Skull of Devil |
|
|
Kalkanlar (Shield) | Unique | AC: 225 – 450 | Ancient Weapon Mold (Shield), Fragment of Void, Wings of Devil |
|
|
Çift El Mızrak (Long Spear) | Unique | AP: 158 – 245 | Ancient Weapon Mold (Polearm), Tentacles of Hatred, Bone of Devil |
|
|
Dagger (Hançer) | Unique | AP: 62 – 130 | Red Treasure Chest, Blue Treasure Chest, Green Treasure Chest |
|
|
Görev & Materyal Eşyaları | Standart / Materyal | — | DC Premium |
|
|
Priest Silahları (Mace) | Unique | AP: 74 | Shadow Seeker Hunt |
|
|
Tek El Balta (1H Axe) | High Class | AP: 72 – 140 | Brahman |
|
|
Kalkanlar (Shield) | Unique | AC: 185 – 265 | Red Treasure Chest, Green Treasure Chest, Blue Treasure Chest |
|
|
Bow (Yay) | Unique | AP: 102 – 170 | Castellan's Castle, Find the weapons of the dead Castellan, Castellan's stamp |
|
|
Yüzükler (Ring) | Unique | AC: 20 – 60 | Deruvish founder |
|
|
Kalkanlar (Shield) | Unique | AC: 145 | Eradicate Lard Orc |
|
|
Tek El Balta (1H Axe) | Middle Class | AP: 18 – 86 | Detay sayfasında incele |
|
|
Jamadar (Katar) | Unique | AP: 76 – 139 | Gold Dragon Egg, Moonlight (selfname) |
|
|
Tek El Mızrak (Spear) | Unique | AP: 60 – 128 | Detay sayfasında incele |
|
|
Kalkanlar (Shield) | Unique | AC: 210 – 450 | Gold Dragon Egg, Adaga (selfname) |
|
|
Warrior Zırhları | Standart / Materyal | AC: 119 – 187 | Dragon Set |
|
|
Warrior Zırhları | Standart / Materyal | AC: 149 – 217 | Dragon Set |
|
|
Warrior Zırhları | Standart / Materyal | AC: 60 – 100 | Dragon Set |
|
|
Warrior Zırhları | Standart / Materyal | AC: 60 – 100 | Dragon Set |
|
|
Warrior Zırhları | Standart / Materyal | AC: 89 – 141 | Dragon Set |
|
|
Warrior Zırhları | Standart / Materyal | — | Dragon Scale Helmet, Dragon Scale Armor Top, Dragon Scale Armor Pants |
|
|
Mage Zırhları | Standart / Materyal | — | Temple Contribution Certificate |
|
|
Mage Zırhları | Standart / Materyal | AC: 89 – 157 | Draki Legion Armor Set |
|
|
Mage Zırhları | Standart / Materyal | AC: 54 – 106 | Draki Legion Armor Set |
|
|
Mage Zırhları | Standart / Materyal | AC: 36 – 76 | Draki Legion Armor Set |
|
|
Mage Zırhları | Standart / Materyal | AC: 72 – 140 | Draki Legion Armor Set |
|
|
Mage Zırhları | Standart / Materyal | AC: 36 – 76 | Draki Legion Armor Set |
|
|
Priest Zırhları | Standart / Materyal | AC: 119 – 187 | Draki Legion Armor Set |
|
|
Priest Zırhları | Standart / Materyal | AC: 72 – 124 | Draki Legion Armor Set |
|
|
Priest Zırhları | Standart / Materyal | AC: 48 – 88 | Draki Legion Armor Set |
|
|
Priest Zırhları | Standart / Materyal | AC: 95 – 163 | Draki Legion Armor Set |
|
|
Priest Zırhları | Standart / Materyal | AC: 48 – 88 | Draki Legion Armor Set |
|
|
Rogue Zırhları | Standart / Materyal | AC: 42 – 82 | Draki Legion Armor Set |
|
|
Rogue Zırhları | Standart / Materyal | AC: 42 – 82 | Draki Legion Armor Set |
|
|
Rogue Zırhları | Standart / Materyal | AC: 63 – 115 | Draki Legion Armor Set |
|
|
Rogue Zırhları | Standart / Materyal | AC: 83 – 151 | Draki Legion Armor Set |
|
|
Rogue Zırhları | Standart / Materyal | AC: 104 – 172 | Draki Legion Armor Set |
|
|
Warrior Zırhları | Standart / Materyal | AC: 60 – 100 | Draki Legion Armor Set |
|
|
Warrior Zırhları | Standart / Materyal | AC: 60 – 100 | Draki Legion Armor Set |
|
|
Warrior Zırhları | Standart / Materyal | AC: 89 – 141 | Draki Legion Armor Set |
|
|
Warrior Zırhları | Standart / Materyal | AC: 119 – 187 | Draki Legion Armor Set |
|
|
Warrior Zırhları | Standart / Materyal | AC: 149 – 217 | Draki Legion Armor Set |
|
|
Kolyeler (Necklace) | Unique | — | Detay sayfasında incele |
|
|
Kalkanlar (Shield) | Unique | AC: 245 – 425 | Juraid Mountain, Black Gem, Green Gem |
|
|
Kozmetik & Cospre | Standart / Materyal | — | Noah, Power Up Store, Dryad Voucher |
|
|
Çift El Kılıç (2H Sword) | Standart / Materyal | AP: 112 – 210 | Red Treasure Chest, Green Treasure Chest, Blue Treasure Chest |
|
|
Bow (Yay) | Unique | AP: 95 – 163 | Juraid Mountain, Black Gem, Green Gem |
|
|
Küpeler (Earring) | Unique | Health Bonus: 4 | Lemegeton, Count of Storm and Thunderbolt, President of the 36 Legions |
|
|
Küpeler (Earring) | Unique | Health Bonus: 5 | Lemegeton, Count of Storm and Thunderbolt, President of the 36 Legions |
|
|
Küpeler (Earring) | Unique | Health Bonus: 3 | Lemegeton, Count of Storm and Thunderbolt, President of the 36 Legions |
|
|
Küpeler (Earring) | Unique | Health Bonus: 6 | Lemegeton, Count of Storm and Thunderbolt, President of the 36 Legions |
|
|
Mage Asaları (Staff) | Unique | AP: 65 | Stop decrease in morale |
|
|
Küpeler (Earring) | Unique | Health Bonus: 4 | Detay sayfasında incele |
|
|
Kolyeler (Necklace) | Unique | AC: - – 20 | Snake Queen |
|
|
Kolyeler (Necklace) | Unique | AC: 20 – 60 | Snake Queen, attila |
|
|
Kemerler (Belt) | Unique | AC: 30 – 50 | Felankor |
|
|
Yüzükler (Ring) | Unique | AC: 0 – 20 | Deruvish founder |
|
|
Küpeler (Earring) | Unique | AC: 20 – 60 | Troll King |
|
|
Mage Asaları (Staff) | Unique | AP: 95 – 163 | Fragment of Gluttony, Fragment of Arrogance, Trophy of bloody battle |
|
|
Görev & Materyal Eşyaları | Standart / Materyal | — | Pumpkin Lantern, Ghost Chef, Pumpkin Flavor Dark Chocolate |
|
|
Yüzükler (Ring) | Unique | AC: 15 – 35 | Deruvish founder |
|
|
Bow (Yay) | Unique | AP: 91 – 159 | Red Treasure Chest, Green Treasure Chest, Blue Treasure Chest |
|
|
Exceptional Eşyalar | High Class | AP: 119 – 217 | Blade Axe |
|
|
Exceptional Eşyalar | Standart / Materyal | AC: 48 – 88 | Exceptional Trial Set |
|
|
Tek El Balta (1H Axe) | High Class | AP: 74 – 142 | Deep Scar |
|
|
Exceptional Eşyalar | Standart / Materyal | AC: 60 – 100 | Exceptional Dragon Set |
|
|
Exceptional Eşyalar | Standart / Materyal | AC: 60 – 100 | Exceptional Dragon Set |
|
|
Exceptional Eşyalar | Standart / Materyal | AC: 89 – 141 | Exceptional Dragon Set |
|
|
Exceptional Eşyalar | Standart / Materyal | AC: 119 – 187 | Exceptional Dragon Set |
|
|
Exceptional Eşyalar | Standart / Materyal | AC: 149 – 217 | Exceptional Dragon Set, Dragon Scale Armor Top |
|
|
Exceptional Eşyalar | Standart / Materyal | AC: 48 – 88 | Exceptional Trial Set |
|
|
Exceptional Eşyalar | High Class | AP: 74 – 142 | Graham |
|
|
Exceptional Eşyalar | Standart / Materyal | AC: 72 – 124 | Exceptional Trial Set |
|
|
Tek El Gürz (1H Club) | High Class | AP: 76 – 146 | Impact |
|
|
Bow (Yay) | High Class | AP: 95 – 163 | Iron Bow |
|
|
Exceptional Eşyalar | High Class | AP: 132 – 230 | Iron Impact |
|
|
Exceptional Eşyalar | High Class | AP: 125 – 223 | Mirage |
|
|
Exceptional Eşyalar | Standart / Materyal | AC: 42 – 82 | Exceptional Mythril Set |
|
|
Exceptional Eşyalar | Standart / Materyal | AC: 42 – 82 | Exceptional Mythril Set |
|
|
Exceptional Eşyalar | Standart / Materyal | AC: 63 – 115 | Exceptional Mythril Set |
|
|
Exceptional Eşyalar | Standart / Materyal | AC: 83 – 151 | Exceptional Mythril Set |
|
|
Exceptional Eşyalar | Standart / Materyal | AC: 104 – 172 | Exceptional Mythril Set |
|
|
Exceptional Eşyalar | Standart / Materyal | AC: 95 – 163 | Exceptional Trial Set |
|
|
Exceptional Eşyalar | Standart / Materyal | AC: 119 – 187 | Exceptional Trial Set |
|
|
Priest Silahları (Mace) | High Class | AP: 76 – 144 | Detay sayfasında incele |
|
|
Exceptional Eşyalar | High Class | AP: 139 – 237 | Raptor |
|
|
Exceptional Eşyalar | Standart / Materyal | AC: 36 – 76 | Exceptional Ron's Set |
|
|
Exceptional Eşyalar | Standart / Materyal | AC: 36 – 76 | Exceptional Ron's Set |
|
|
Exceptional Eşyalar | Standart / Materyal | AC: 54 – 106 | Exceptional Ron's Set |
|
|
Exceptional Eşyalar | Standart / Materyal | AC: 72 – 140 | Exceptional Ron's Set |
|
|
Exceptional Eşyalar | Standart / Materyal | AC: 89 – 157 | Exceptional Ron's Set |
|
|
Dagger (Hançer) | High Class | AP: 68 – 136 | Shard |
|
|
Exceptional Eşyalar | High Class | AP: 84 – 152 | Totamic Spear |
|
|
Exceptional Eşyalar | Standart / Materyal | AP: 59 – 127 | True silver |
|
|
Görev & Materyal Eşyaları | Standart / Materyal | — | EXP Premium |
|
|
Lune Eşyaları | Standart / Materyal | — | Detay sayfasında incele |
|
|
Lune Eşyaları | Standart / Materyal | — | Detay sayfasında incele |
|
|
Lune Eşyaları | Standart / Materyal | — | Detay sayfasında incele |
|
|
Lune Eşyaları | Standart / Materyal | — | Detay sayfasında incele |
|
|
Lune Eşyaları | Standart / Materyal | — | Detay sayfasında incele |
|
|
Mage Asaları (Staff) | Unique | AP: 99 – 176 | Ancient Dragon Tribe Agent's Blessed Stone, Dredium collected from ribs, Draki's Flame Pocket |
|
|
Lune Eşyaları | Standart / Materyal | — | Knight Online, Moradon, EXP Flash |
|
|
Dagger (Hançer) | Unique | AP: 31 | Knife, Low-level weapon production |
|
|
Kemerler (Belt) | Unique | AC: - – 20 | Talos |
|
|
Mage Asaları (Staff) | Unique | AP: 99 – 176 | Fulitol |
|
|
Mage Asaları (Staff) | Unique | AP: 101 – 167 | Under the Castle, Kodeks Gigas fragment, Special leather |
|
|
Mage Asaları (Staff) | Unique | AP: 104 – 167 | Ancient Weapon Mold (Staff), Sand of Despair, Heart of Devil |
|
|
Mage Asaları (Staff) | Unique | AP: 101 – 167 | Gold Dragon Egg |
|
|
Küpeler (Earring) | Unique | HP Bonus: 20 | Detay sayfasında incele |
|
|
Görev & Materyal Eşyaları | Standart / Materyal | — | Dark Knight Axe, Fire Dark Knight Staff, Ice Elemental Stone |
|
|
Mage Asaları (Staff) | Unique | AP: 99 – 176 | Detay sayfasında incele |
|
|
Mage Asaları (Staff) | Unique | AP: 99 – 176 | Monster Summon Staff, Gold Dragon Egg |
|
|
Yüzükler (Ring) | Unique | AC: 20 – 60 | Bifrost |
|
|
Gemler (Juraid / Abyss) | Gem / Kutu / Fragment | 113 olası drop | Spell Stone Powder |
|
|
Yüzükler (Ring) | Unique | AC: 40 – 80 | Detay sayfasında incele |
|
|
Fragmentler (Bifrost) | High Class | 57 olası drop | Ego |
|
|
Fragmentler (Bifrost) | High Class | 36 olası drop | Greed |
|
|
Fragmentler (Bifrost) | High Class | 56 olası drop | Gluttony |
|
|
Fragmentler (Bifrost) | High Class | 50 olası drop | Envy |
|
|
Fragmentler (Bifrost) | High Class | 50 olası drop | Lust |
|
