Krowaz Assassin Gauntlets Nereden Düşer / Nasıl Elde Edilir?
İlişkili Kutu, Gem, Fragment ve Kaynaklar
- Krowaz Set
- Fantastic Gauntlets-shaped Frame
- Krowaz's Fantastic Cube
- Giga Hammer's Fragment
- Cuff Binder's Hide
- Scarlet's Moss
Krowaz Assassin Gauntlets (Normal)
| — | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durability | 12437 | 13437 | 14437 | 15437 | 16437 | 17437 | 18437 | 19437 | 20437 | 21437 |
| Defense Ability | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 80 | 89 | 102 |
| Stat Bonus | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | |
| Weight | 5.20 | |||||||||
| Required Level | 75 | |||||||||
| Required Dexterity | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 |
| Required Health | 86 | |||||||||
Krowaz Assassin Gauntlets (Reverse)
| — | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durability | 18437 | 19437 | 20437 | 21437 | |||||||||||||||||
| Defense Ability | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 | 87 | 89 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 | 102 |
| Stat Bonus | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Weight | 5.20 | ||||||||||||||||||||
| Required Level | 75 | ||||||||||||||||||||
| Required Dexterity | 192 | 194 | 196 | 198 | |||||||||||||||||
| Required Health | 86 | ||||||||||||||||||||
Benzer Rogue Zırhları Eşyaları
-
Draki Legion Rogue Boots AC: 42 – 82 -
Draki Legion Rogue Gauntlets AC: 42 – 82 -
Draki Legion Rogue Helm AC: 63 – 115 -
Draki Legion Rogue Pads AC: 83 – 151 -
Draki Legion Rogue Pauldrons AC: 104 – 172 -
Holy Knight Assassin Boots AC: 72 – 112 -
Holy Knight Assassin Gauntlets AC: 72 – 112 -
Holy Knight Assassin Helmet AC: 93 – 145