Cockatrice's Earrings Nereden Düşer / Nasıl Elde Edilir?
İlişkili Kutu, Gem, Fragment ve Kaynaklar
- Juraid Mountain
- Black Gem
- Green Gem
- Blue Gem
- Yellow Gem
- Red Gem
- Silvery Gem
Cockatrice's Earrings
| — | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defense Ability | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 | 35 |
| Dexterity Bonus | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 29 |
| HP Bonus | 60 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Resistance to Flame | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 35 |
| Resistance to Glacier | ||||||
| Resistance to Lightning |