Özellik Tablosu
| - | Item türü | Şans | Elde edeceğiniz miktar |
|---|---|---|---|
| Old takı | %20 | 1 Spell Stone Powder | |
| Old takı | %40 | 2 Spell Stone Powder | |
| Old takı | %20 | 3 Spell Stone Powder | |
| Old takı | %15 | 4 Spell Stone Powder | |
| Old takı | %5 | 5 Spell Stone Powder | |
| Old takı | %1 | 1 Seed of Destruction | |
| Old takı | %1 | 1 Accessory box | |
| Unique takı | %9 | 1 Spell Stone Powder | |
| Unique takı | %20 | 2 Spell Stone Powder | |
| Unique takı | %40 | 3 Spell Stone Powder | |
| Unique takı | %20 | 4 Spell Stone Powder | |
| Unique takı | %9 | 5 Spell Stone Powder | |
| Unique takı | %5 | 1 Seed of Destruction | |
| Unique takı | %1 | 1 Accessory box | |
| Unique takı | %1 | 1 Unique Accessory box |
Benzer Görev & Materyal Eşyaları Eşyaları
-
Abyssal Breathe Görev & Materyal Eşyaları -
Apples of Moradon Görev & Materyal Eşyaları -
Blessing of Logos Görev & Materyal Eşyaları -
Bone of Devil Görev & Materyal Eşyaları -
Broken snake's scale Görev & Materyal Eşyaları -
Bulture Horn Görev & Materyal Eşyaları -
Chaos Crystal Görev & Materyal Eşyaları -
Claw of Devil Görev & Materyal Eşyaları