Knight Online İtem Drop Oranları & Fragment Drop Oranları
Bifrost 7 Günah Fragment drop oranları, Juraid Mountain & Abyss Gem kırdırma yüzdeleri, Mavi/Yeşil/Kırmızı Kutu (Treasure Chest) olasılıkları ve yaratık/boss item drop veritabanı.
Fragment of Arrogance Drop Oranları
| Düşen Eşya (Drop) & İkonu | Derece (Grade) | Oran (Kesir) | Drop Yüzdesi (%) |
|---|---|---|---|
|
|
Standart | 1/5 | %20 |
| Standart | 1/6 | %19.5 | |
| Standart | 1/6 | %19.5 | |
| Standart | 1/7 | %15.98 | |
|
|
High Class | 1/34 | %3 |
|
|
High Class | 1/40 | %2.5 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/143 | %0.7 |
|
|
High Class | 1/143 | %0.7 |
|
|
High Class | 1/143 | %0.7 |
|
|
High Class | 1/143 | %0.7 |
|
|
High Class | 1/143 | %0.7 |
|
|
High Class | 1/143 | %0.7 |
|
|
High Class | 1/143 | %0.7 |
|
|
High Class | 1/143 | %0.7 |
|
|
High Class | 1/143 | %0.7 |
|
|
High Class | 1/143 | %0.7 |
|
|
High Class | 1/143 | %0.7 |
|
|
High Class | 1/143 | %0.7 |
|
|
High Class | 1/143 | %0.7 |
|
|
High Class | 1/143 | %0.7 |
|
|
High Class | 1/143 | %0.7 |
|
|
High Class | 1/143 | %0.7 |
|
|
High Class | 1/143 | %0.7 |
|
|
High Class | 1/143 | %0.7 |
|
|
High Class | 1/143 | %0.7 |
|
|
High Class | 1/200 | %0.5 |
|
|
High Class | 1/334 | %0.3 |
|
|
High Class | 1/334 | %0.3 |
|
|
High Class | 1/334 | %0.3 |
|
|
High Class | 1/334 | %0.3 |
|
|
High Class | 1/334 | %0.3 |
|
|
High Class | 1/334 | %0.3 |
|
|
High Class | 1/334 | %0.3 |
|
|
High Class | 1/334 | %0.3 |
|
|
High Class | 1/334 | %0.3 |
|
|
High Class | 1/334 | %0.3 |
| Standart | 1/334 | %0.3 | |
|
|
High Class | 1/334 | %0.3 |
| Standart | 1/334 | %0.3 | |
|
|
High Class | 1/1000 | %0.1 |
|
|
Unique | 1/2000 | %0.05 |
|
|
Unique | 1/2000 | %0.05 |
|
|
Unique | 1/2000 | %0.05 |
|
|
Unique | 1/2000 | %0.05 |
| Standart | 1/2000 | %0.05 | |
|
|
Unique | 1/2000 | %0.05 |
|
|
Unique | 1/2000 | %0.05 |
|
|
Unique | 1/2000 | %0.05 |
|
|
Unique | 1/2000 | %0.05 |
|
|
Unique | 1/2000 | %0.05 |
|
|
Unique | 1/2000 | %0.05 |
|
|
Unique | 1/2000 | %0.05 |
|
|
Unique | 1/2000 | %0.05 |
|
|
High Class | 1/2000 | %0.05 |
| Standart | 1/10000 | %0.01 | |
| Standart | 1/10000 | %0.01 |
Dark Fragment of Gluttony Drop Oranları
| Düşen Eşya (Drop) & İkonu | Derece (Grade) | Oran (Kesir) | Drop Yüzdesi (%) |
|---|---|---|---|
|
|
Standart | 1/5 | %24.8756 |
| Standart | 1/7 | %14.9254 | |
| Standart | 1/7 | %14.9254 | |
| Standart | 1/8 | %13.5622 | |
|
|
High Class | 1/41 | %2.4876 |
|
|
High Class | 1/101 | %0.995 |
|
|
High Class | 1/101 | %0.995 |
|
|
High Class | 1/101 | %0.995 |
|
|
High Class | 1/101 | %0.995 |
|
|
High Class | 1/101 | %0.995 |
|
|
High Class | 1/101 | %0.995 |
|
|
High Class | 1/101 | %0.995 |
|
|
High Class | 1/101 | %0.995 |
|
|
High Class | 1/101 | %0.995 |
|
|
High Class | 1/101 | %0.995 |
|
|
High Class | 1/101 | %0.995 |
|
|
High Class | 1/101 | %0.995 |
|
|
High Class | 1/101 | %0.995 |
|
|
High Class | 1/101 | %0.995 |
|
|
High Class | 1/101 | %0.995 |
|
|
High Class | 1/101 | %0.995 |
|
|
High Class | 1/101 | %0.995 |
|
|
High Class | 1/101 | %0.995 |
|
|
High Class | 1/101 | %0.995 |
|
|
High Class | 1/101 | %0.995 |
|
|
High Class | 1/201 | %0.4975 |
|
|
High Class | 1/201 | %0.4975 |
|
|
High Class | 1/201 | %0.4975 |
|
|
High Class | 1/201 | %0.4975 |
|
|
High Class | 1/201 | %0.4975 |
|
|
High Class | 1/201 | %0.4975 |
|
|
High Class | 1/201 | %0.4975 |
|
|
High Class | 1/201 | %0.4975 |
|
|
High Class | 1/201 | %0.4975 |
|
|
High Class | 1/201 | %0.4975 |
| Standart | 1/201 | %0.4975 | |
|
|
High Class | 1/201 | %0.4975 |
| Standart | 1/201 | %0.4975 | |
|
|
High Class | 1/201 | %0.4975 |
| Standart | 1/670 | %0.1493 | |
| Standart | 1/670 | %0.1493 | |
| Standart | 1/670 | %0.1493 | |
| Standart | 1/670 | %0.1493 | |
| Standart | 1/670 | %0.1493 | |
|
|
Unique | 1/1005 | %0.0995 |
|
|
Unique | 1/1005 | %0.0995 |
|
|
Unique | 1/1005 | %0.0995 |
|
|
Unique | 1/1005 | %0.0995 |
|
|
Unique | 1/1005 | %0.0995 |
|
|
Unique | 1/1005 | %0.0995 |
|
|
Unique | 1/1005 | %0.0995 |
|
|
Unique | 1/1005 | %0.0995 |
|
|
Unique | 1/1005 | %0.0995 |
|
|
Unique | 1/1005 | %0.0995 |
|
|
Unique | 1/1005 | %0.0995 |
|
|
Unique | 1/1005 | %0.0995 |
|
|
Unique | 1/1005 | %0.0995 |
|
|
High Class | 1/1005 | %0.0995 |
| Standart | 1/1005 | %0.0995 | |
| Standart | 1/2010 | %0.0498 | |
|
|
High Class | 1/2010 | %0.0498 |
| Standart | 1/10050 | %0.01 | |
| Standart | 1/10050 | %0.01 |
Fragment of Gluttony Drop Oranları
| Düşen Eşya (Drop) & İkonu | Derece (Grade) | Oran (Kesir) | Drop Yüzdesi (%) |
|---|---|---|---|
|
|
Standart | 1/4 | %25 |
| Standart | 1/7 | %15 | |
| Standart | 1/7 | %15 | |
| Standart | 1/8 | %14.03 | |
|
|
High Class | 1/40 | %2.5 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/200 | %0.5 |
|
|
High Class | 1/200 | %0.5 |
|
|
High Class | 1/200 | %0.5 |
|
|
High Class | 1/200 | %0.5 |
|
|
High Class | 1/200 | %0.5 |
|
|
High Class | 1/200 | %0.5 |
|
|
High Class | 1/200 | %0.5 |
|
|
High Class | 1/200 | %0.5 |
|
|
High Class | 1/200 | %0.5 |
|
|
High Class | 1/200 | %0.5 |
| Standart | 1/200 | %0.5 | |
|
|
High Class | 1/200 | %0.5 |
| Standart | 1/200 | %0.5 | |
|
|
High Class | 1/200 | %0.5 |
|
|
Unique | 1/1000 | %0.1 |
|
|
Unique | 1/1000 | %0.1 |
|
|
Unique | 1/1000 | %0.1 |
|
|
Unique | 1/1000 | %0.1 |
| Standart | 1/1000 | %0.1 | |
|
|
Unique | 1/1000 | %0.1 |
|
|
Unique | 1/1000 | %0.1 |
|
|
Unique | 1/1000 | %0.1 |
|
|
Unique | 1/1000 | %0.1 |
|
|
Unique | 1/1000 | %0.1 |
|
|
Unique | 1/1000 | %0.1 |
|
|
Unique | 1/1000 | %0.1 |
|
|
Unique | 1/1000 | %0.1 |
|
|
High Class | 1/1000 | %0.1 |
|
|
High Class | 1/2000 | %0.05 |
| Standart | 1/10000 | %0.01 | |
| Standart | 1/10000 | %0.01 |
Fragment of Rage Drop Oranları
| Düşen Eşya (Drop) & İkonu | Derece (Grade) | Oran (Kesir) | Drop Yüzdesi (%) |
|---|---|---|---|
|
|
Standart | 1/4 | %30.19 |
| Standart | 1/20 | %5 | |
| Standart | 1/20 | %5 | |
|
|
High Class | 1/23 | %4.5 |
|
|
High Class | 1/50 | %2 |
|
|
High Class | 1/50 | %2 |
|
|
High Class | 1/50 | %2 |
|
|
High Class | 1/50 | %2 |
|
|
High Class | 1/50 | %2 |
|
|
High Class | 1/50 | %2 |
|
|
High Class | 1/50 | %2 |
|
|
High Class | 1/50 | %2 |
|
|
High Class | 1/50 | %2 |
|
|
High Class | 1/50 | %2 |
|
|
High Class | 1/50 | %2 |
|
|
High Class | 1/50 | %2 |
|
|
High Class | 1/50 | %2 |
|
|
High Class | 1/50 | %2 |
|
|
High Class | 1/50 | %2 |
|
|
High Class | 1/50 | %2 |
|
|
High Class | 1/50 | %2 |
|
|
High Class | 1/50 | %2 |
|
|
High Class | 1/50 | %2 |
| Standart | 1/100 | %1 | |
|
|
High Class | 1/112 | %0.9 |
|
|
High Class | 1/112 | %0.9 |
|
|
High Class | 1/112 | %0.9 |
|
|
High Class | 1/112 | %0.9 |
|
|
High Class | 1/112 | %0.9 |
|
|
High Class | 1/112 | %0.9 |
|
|
High Class | 1/112 | %0.9 |
|
|
High Class | 1/112 | %0.9 |
|
|
High Class | 1/112 | %0.9 |
|
|
High Class | 1/112 | %0.9 |
| Standart | 1/112 | %0.9 | |
|
|
High Class | 1/112 | %0.9 |
| Standart | 1/112 | %0.9 | |
|
|
High Class | 1/200 | %0.5 |
|
|
Unique | 1/334 | %0.3 |
|
|
Unique | 1/334 | %0.3 |
|
|
Unique | 1/334 | %0.3 |
|
|
Unique | 1/334 | %0.3 |
|
|
Unique | 1/334 | %0.3 |
|
|
Unique | 1/334 | %0.3 |
|
|
Unique | 1/334 | %0.3 |
|
|
Unique | 1/334 | %0.3 |
|
|
Unique | 1/334 | %0.3 |
|
|
Unique | 1/334 | %0.3 |
|
|
Unique | 1/334 | %0.3 |
|
|
Unique | 1/334 | %0.3 |
|
|
Unique | 1/334 | %0.3 |
|
|
High Class | 1/1000 | %0.1 |
|
|
High Class | 1/2000 | %0.05 |
| Standart | 1/2000 | %0.05 | |
| Standart | 1/10000 | %0.01 |
Dark Fragment of Sloth Drop Oranları
| Düşen Eşya (Drop) & İkonu | Derece (Grade) | Oran (Kesir) | Drop Yüzdesi (%) |
|---|---|---|---|
|
|
Standart | 1/3 | %34.099 |
|
|
High Class | 1/57 | %1.7822 |
|
|
High Class | 1/57 | %1.7822 |
|
|
High Class | 1/57 | %1.7822 |
|
|
High Class | 1/57 | %1.7822 |
|
|
High Class | 1/57 | %1.7822 |
|
|
High Class | 1/57 | %1.7822 |
|
|
High Class | 1/57 | %1.7822 |
|
|
High Class | 1/57 | %1.7822 |
|
|
High Class | 1/57 | %1.7822 |
|
|
High Class | 1/57 | %1.7822 |
| Standart | 1/57 | %1.7822 | |
|
|
High Class | 1/57 | %1.7822 |
| Standart | 1/57 | %1.7822 | |
|
|
High Class | 1/57 | %1.7822 |
|
|
High Class | 1/57 | %1.7822 |
|
|
High Class | 1/57 | %1.7822 |
|
|
High Class | 1/57 | %1.7822 |
|
|
High Class | 1/57 | %1.7822 |
|
|
High Class | 1/57 | %1.7822 |
|
|
High Class | 1/57 | %1.7822 |
|
|
High Class | 1/57 | %1.7822 |
|
|
High Class | 1/57 | %1.7822 |
|
|
High Class | 1/57 | %1.7822 |
|
|
High Class | 1/57 | %1.7822 |
|
|
High Class | 1/57 | %1.7822 |
|
|
High Class | 1/57 | %1.7822 |
|
|
High Class | 1/57 | %1.7822 |
|
|
High Class | 1/57 | %1.7822 |
|
|
High Class | 1/57 | %1.7822 |
|
|
High Class | 1/57 | %1.7822 |
|
|
High Class | 1/57 | %1.7822 |
|
|
High Class | 1/57 | %1.7723 |
|
|
Unique | 1/202 | %0.495 |
|
|
Unique | 1/202 | %0.495 |
|
|
Unique | 1/202 | %0.495 |
|
|
Unique | 1/202 | %0.495 |
|
|
Unique | 1/202 | %0.495 |
|
|
Unique | 1/202 | %0.495 |
|
|
Unique | 1/202 | %0.495 |
|
|
Unique | 1/202 | %0.495 |
|
|
Unique | 1/202 | %0.495 |
|
|
Unique | 1/202 | %0.495 |
|
|
Unique | 1/202 | %0.495 |
|
|
Unique | 1/202 | %0.495 |
|
|
Unique | 1/202 | %0.495 |
|
|
High Class | 1/202 | %0.495 |
| Standart | 1/337 | %0.297 | |
| Standart | 1/337 | %0.297 | |
| Standart | 1/337 | %0.297 | |
| Standart | 1/337 | %0.297 | |
| Standart | 1/337 | %0.297 | |
| Standart | 1/674 | %0.1485 | |
| Standart | 1/1010 | %0.099 | |
|
|
High Class | 1/1010 | %0.099 |
| Standart | 1/2020 | %0.0495 | |
|
|
High Class | 1/2020 | %0.0495 |
| Standart | 1/10100 | %0.0099 | |
| Standart | 1/10100 | %0.0099 |
Fragment of Sloth Drop Oranları
| Düşen Eşya (Drop) & İkonu | Derece (Grade) | Oran (Kesir) | Drop Yüzdesi (%) |
|---|---|---|---|
|
|
Standart | 1/3 | %35.19 |
|
|
High Class | 1/56 | %1.8 |
|
|
High Class | 1/56 | %1.8 |
|
|
High Class | 1/56 | %1.8 |
|
|
High Class | 1/56 | %1.8 |
|
|
High Class | 1/56 | %1.8 |
|
|
High Class | 1/56 | %1.8 |
|
|
High Class | 1/56 | %1.8 |
|
|
High Class | 1/56 | %1.8 |
|
|
High Class | 1/56 | %1.8 |
|
|
High Class | 1/56 | %1.8 |
| Standart | 1/56 | %1.8 | |
|
|
High Class | 1/56 | %1.8 |
| Standart | 1/56 | %1.8 | |
|
|
High Class | 1/56 | %1.8 |
|
|
High Class | 1/56 | %1.8 |
|
|
High Class | 1/56 | %1.8 |
|
|
High Class | 1/56 | %1.8 |
|
|
High Class | 1/56 | %1.8 |
|
|
High Class | 1/56 | %1.8 |
|
|
High Class | 1/56 | %1.8 |
|
|
High Class | 1/56 | %1.8 |
|
|
High Class | 1/56 | %1.8 |
|
|
High Class | 1/56 | %1.8 |
|
|
High Class | 1/56 | %1.8 |
|
|
High Class | 1/56 | %1.8 |
|
|
High Class | 1/56 | %1.8 |
|
|
High Class | 1/56 | %1.8 |
|
|
High Class | 1/56 | %1.8 |
|
|
High Class | 1/56 | %1.8 |
|
|
High Class | 1/56 | %1.8 |
|
|
High Class | 1/56 | %1.8 |
|
|
High Class | 1/56 | %1.79 |
|
|
Unique | 1/200 | %0.5 |
|
|
Unique | 1/200 | %0.5 |
|
|
Unique | 1/200 | %0.5 |
|
|
Unique | 1/200 | %0.5 |
|
|
Unique | 1/200 | %0.5 |
|
|
Unique | 1/200 | %0.5 |
|
|
Unique | 1/200 | %0.5 |
|
|
Unique | 1/200 | %0.5 |
|
|
Unique | 1/200 | %0.5 |
|
|
Unique | 1/200 | %0.5 |
|
|
Unique | 1/200 | %0.5 |
|
|
Unique | 1/200 | %0.5 |
|
|
Unique | 1/200 | %0.5 |
|
|
High Class | 1/200 | %0.5 |
|
|
High Class | 1/1000 | %0.1 |
| Standart | 1/2000 | %0.05 | |
|
|
High Class | 1/2000 | %0.05 |
| Standart | 1/10000 | %0.01 | |
| Standart | 1/10000 | %0.01 |
Fragment of Leechery Drop Oranları
| Düşen Eşya (Drop) & İkonu | Derece (Grade) | Oran (Kesir) | Drop Yüzdesi (%) |
|---|---|---|---|
|
|
Standart | 1/3 | %40.29 |
|
|
High Class | 1/69 | %1.45 |
|
|
High Class | 1/69 | %1.45 |
|
|
High Class | 1/69 | %1.45 |
|
|
High Class | 1/69 | %1.45 |
|
|
High Class | 1/69 | %1.45 |
|
|
High Class | 1/69 | %1.45 |
|
|
High Class | 1/69 | %1.45 |
|
|
High Class | 1/69 | %1.45 |
|
|
High Class | 1/69 | %1.45 |
|
|
High Class | 1/69 | %1.45 |
| Standart | 1/69 | %1.45 | |
|
|
High Class | 1/69 | %1.45 |
| Standart | 1/69 | %1.45 | |
|
|
High Class | 1/69 | %1.45 |
|
|
High Class | 1/69 | %1.45 |
|
|
High Class | 1/69 | %1.45 |
|
|
High Class | 1/69 | %1.45 |
|
|
High Class | 1/69 | %1.45 |
|
|
High Class | 1/69 | %1.45 |
|
|
High Class | 1/69 | %1.45 |
|
|
High Class | 1/69 | %1.45 |
|
|
High Class | 1/69 | %1.45 |
|
|
High Class | 1/69 | %1.45 |
|
|
High Class | 1/69 | %1.45 |
|
|
High Class | 1/69 | %1.45 |
|
|
High Class | 1/69 | %1.45 |
|
|
High Class | 1/69 | %1.45 |
|
|
High Class | 1/69 | %1.45 |
|
|
High Class | 1/69 | %1.45 |
|
|
High Class | 1/69 | %1.45 |
|
|
High Class | 1/69 | %1.45 |
|
|
High Class | 1/69 | %1.45 |
|
|
Unique | 1/100 | %1 |
|
|
Unique | 1/100 | %1 |
|
|
Unique | 1/100 | %1 |
|
|
Unique | 1/100 | %1 |
|
|
Unique | 1/100 | %1 |
|
|
Unique | 1/100 | %1 |
|
|
Unique | 1/100 | %1 |
|
|
Unique | 1/100 | %1 |
|
|
Unique | 1/100 | %1 |
|
|
Unique | 1/100 | %1 |
|
|
Unique | 1/100 | %1 |
|
|
Unique | 1/100 | %1 |
|
|
Unique | 1/100 | %1 |
| Standart | 1/910 | %0.11 | |
|
|
High Class | 1/1000 | %0.1 |
| Standart | 1/2000 | %0.05 | |
|
|
High Class | 1/2000 | %0.05 |
Fragment of Jealousy Drop Oranları
| Düşen Eşya (Drop) & İkonu | Derece (Grade) | Oran (Kesir) | Drop Yüzdesi (%) |
|---|---|---|---|
|
|
Standart | 1/3 | %45.49 |
|
|
Unique | 1/67 | %1.5 |
|
|
Unique | 1/67 | %1.5 |
|
|
Unique | 1/67 | %1.5 |
|
|
Unique | 1/67 | %1.5 |
|
|
Unique | 1/67 | %1.5 |
|
|
Unique | 1/67 | %1.5 |
|
|
Unique | 1/67 | %1.5 |
|
|
Unique | 1/67 | %1.5 |
|
|
Unique | 1/67 | %1.5 |
|
|
Unique | 1/67 | %1.5 |
|
|
Unique | 1/67 | %1.5 |
|
|
Unique | 1/67 | %1.5 |
|
|
Unique | 1/67 | %1.5 |
|
|
High Class | 1/67 | %1.5 |
|
|
High Class | 1/67 | %1.5 |
|
|
High Class | 1/67 | %1.5 |
|
|
High Class | 1/67 | %1.5 |
|
|
High Class | 1/67 | %1.5 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
| Standart | 1/100 | %1 | |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
| Standart | 1/100 | %1 | |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
|
|
High Class | 1/100 | %1 |
| Standart | 1/334 | %0.3 | |
| Standart | 1/1000 | %0.1 | |
|
|
High Class | 1/1000 | %0.1 |
| Standart | 1/10000 | %0.01 |
Fragment of Avarice Drop Oranları
| Düşen Eşya (Drop) & İkonu | Derece (Grade) | Oran (Kesir) | Drop Yüzdesi (%) |
|---|---|---|---|
|
|
Standart | 1/2 | %50.99 |
|
|
Unique | 1/50 | %2 |
|
|
Unique | 1/50 | %2 |
|
|
Unique | 1/50 | %2 |
|
|
Unique | 1/50 | %2 |
|
|
Unique | 1/50 | %2 |
|
|
Unique | 1/50 | %2 |
|
|
Unique | 1/50 | %2 |
|
|
Unique | 1/50 | %2 |
|
|
Unique | 1/50 | %2 |
|
|
Unique | 1/50 | %2 |
|
|
Unique | 1/50 | %2 |
|
|
Unique | 1/50 | %2 |
|
|
Unique | 1/50 | %2 |
|
|
High Class | 1/84 | %1.2 |
|
|
High Class | 1/84 | %1.2 |
|
|
High Class | 1/84 | %1.2 |
|
|
High Class | 1/84 | %1.2 |
|
|
High Class | 1/84 | %1.2 |
|
|
High Class | 1/84 | %1.2 |
|
|
High Class | 1/84 | %1.2 |
|
|
High Class | 1/84 | %1.2 |
|
|
High Class | 1/84 | %1.2 |
|
|
High Class | 1/84 | %1.2 |
| Standart | 1/84 | %1.2 | |
|
|
High Class | 1/84 | %1.2 |
|
|
High Class | 1/87 | %1.15 |
|
|
High Class | 1/87 | %1.15 |
|
|
High Class | 1/87 | %1.15 |
|
|
High Class | 1/87 | %1.15 |
|
|
High Class | 1/91 | %1.1 |
|
|
High Class | 1/91 | %1.1 |
|
|
High Class | 1/91 | %1.1 |
| Standart | 1/200 | %0.5 | |
| Standart | 1/500 | %0.2 | |
| Standart | 1/10000 | %0.01 |
Black Gem Drop Oranları
| Düşen Eşya (Drop) & İkonu | Derece (Grade) | Oran (Kesir) | Drop Yüzdesi (%) |
|---|---|---|---|
| Standart | 1/4 | %26.5 | |
| Standart | 1/4 | %26.2 | |
| Standart | 1/4 | %25.65 | |
|
|
High Class | 1/112 | %0.9 |
|
|
High Class | 1/112 | %0.9 |
|
|
High Class | 1/112 | %0.9 |
|
|
High Class | 1/112 | %0.9 |
|
|
High Class | 1/112 | %0.9 |
|
|
High Class | 1/112 | %0.9 |
|
|
High Class | 1/112 | %0.9 |
|
|
High Class | 1/112 | %0.9 |
|
|
High Class | 1/112 | %0.9 |
|
|
High Class | 1/112 | %0.9 |
|
|
High Class | 1/118 | %0.85 |
|
|
High Class | 1/125 | %0.8 |
|
|
High Class | 1/125 | %0.8 |
|
|
High Class | 1/125 | %0.8 |
|
|
High Class | 1/125 | %0.8 |
|
|
High Class | 1/125 | %0.8 |
|
|
High Class | 1/125 | %0.8 |
|
|
High Class | 1/125 | %0.8 |
|
|
High Class | 1/125 | %0.8 |
|
|
High Class | 1/125 | %0.8 |
|
|
High Class | 1/323 | %0.31 |
|
|
High Class | 1/323 | %0.31 |
|
|
High Class | 1/323 | %0.31 |
|
|
High Class | 1/323 | %0.31 |
|
|
High Class | 1/323 | %0.31 |
|
|
High Class | 1/323 | %0.31 |
|
|
High Class | 1/323 | %0.31 |
|
|
High Class | 1/323 | %0.31 |
|
|
High Class | 1/323 | %0.31 |
|
|
High Class | 1/323 | %0.31 |
| Standart | 1/334 | %0.3 | |
|
|
High Class | 1/334 | %0.3 |
| Standart | 1/334 | %0.3 | |
| Standart | 1/1000 | %0.1 | |
|
|
Unique | 1/2000 | %0.05 |
|
|
Unique | 1/2000 | %0.05 |
|
|
Unique | 1/2000 | %0.05 |
|
|
Unique | 1/2000 | %0.05 |
|
|
Unique | 1/2000 | %0.05 |
|
|
Unique | 1/2000 | %0.05 |
|
|
Unique | 1/2000 | %0.05 |
|
|
Unique | 1/2000 | %0.05 |
|
|
Unique | 1/10000 | %0.01 |
|
|
Unique | 1/10000 | %0.01 |
|
|
Unique | 1/10000 | %0.01 |
|
|
Unique | 1/10000 | %0.01 |
|
|
Unique | 1/10000 | %0.01 |
|
|
Unique | 1/10000 | %0.01 |
|
|
Unique | 1/10000 | %0.01 |
|
|
Unique | 1/10000 | %0.01 |
|
|
Unique | 1/10000 | %0.01 |
|
|
Unique | 1/10000 | %0.01 |
Green Gem Drop Oranları
| Düşen Eşya (Drop) & İkonu | Derece (Grade) | Oran (Kesir) | Drop Yüzdesi (%) |
|---|---|---|---|
| Standart | 1/5 | %21 | |
| Standart | 1/5 | %20.4 | |
| Standart | 1/6 | %19.95 | |
|
|
High Class | 1/63 | %1.6 |
|
|
High Class | 1/63 | %1.6 |
|
|
High Class | 1/63 | %1.6 |
|
|
High Class | 1/63 | %1.6 |
|
|
High Class | 1/63 | %1.6 |
|
|
High Class | 1/63 | %1.6 |
|
|
High Class | 1/63 | %1.6 |
|
|
High Class | 1/63 | %1.6 |
|
|
High Class | 1/63 | %1.6 |
|
|
High Class | 1/63 | %1.6 |
|
|
High Class | 1/63 | %1.6 |
|
|
High Class | 1/65 | %1.55 |
|
|
High Class | 1/67 | %1.5 |
|
|
High Class | 1/67 | %1.5 |
|
|
High Class | 1/67 | %1.5 |
|
|
High Class | 1/67 | %1.5 |
|
|
High Class | 1/67 | %1.5 |
|
|
High Class | 1/67 | %1.5 |
|
|
High Class | 1/67 | %1.5 |
|
|
High Class | 1/67 | %1.5 |
|
|
High Class | 1/200 | %0.5 |
|
|
High Class | 1/200 | %0.5 |
|
|
High Class | 1/200 | %0.5 |
|
|
High Class | 1/200 | %0.5 |
|
|
High Class | 1/200 | %0.5 |
|
|
High Class | 1/200 | %0.5 |
|
|
High Class | 1/200 | %0.5 |
|
|
High Class | 1/200 | %0.5 |
|
|
High Class | 1/200 | %0.5 |
|
|
High Class | 1/200 | %0.5 |
| Standart | 1/200 | %0.5 | |
|
|
High Class | 1/200 | %0.5 |
| Standart | 1/200 | %0.5 | |
|
|
Unique | 1/1000 | %0.1 |
|
|
Unique | 1/1000 | %0.1 |
|
|
Unique | 1/1000 | %0.1 |
|
|
Unique | 1/1000 | %0.1 |
|
|
Unique | 1/1000 | %0.1 |
|
|
Unique | 1/1000 | %0.1 |
|
|
Unique | 1/1000 | %0.1 |
|
|
Unique | 1/1000 | %0.1 |
| Standart | 1/1000 | %0.1 | |
|
|
Unique | 1/10000 | %0.01 |
|
|
Unique | 1/10000 | %0.01 |
|
|
Unique | 1/10000 | %0.01 |
| Standart | 1/10000 | %0.01 | |
|
|
Unique | 1/10000 | %0.01 |
|
|
Unique | 1/10000 | %0.01 |
|
|
Unique | 1/10000 | %0.01 |
|
|
Unique | 1/10000 | %0.01 |
|
|
Unique | 1/10000 | %0.01 |
|
|
Unique | 1/10000 | %0.01 |
Blue Gem Drop Oranları
| Düşen Eşya (Drop) & İkonu | Derece (Grade) | Oran (Kesir) | Drop Yüzdesi (%) |
|---|---|---|---|
| Standart | 1/8 | %12.85 | |
| Standart | 1/8 | %12.7 | |
|
|
High Class | 1/29 | %3.5 |
|
|
High Class | 1/29 | %3.5 |
|
|
High Class | 1/29 | %3.5 |
|
|
High Class | 1/29 | %3.5 |
|
|
High Class | 1/29 | %3.5 |
|
|
High Class | 1/29 | %3.5 |
|
|
High Class | 1/29 | %3.5 |
|
|
High Class | 1/39 | %2.6 |
|
|
High Class | 1/39 | %2.6 |
|
|
High Class | 1/39 | %2.6 |
|
|
High Class | 1/39 | %2.6 |
|
|
High Class | 1/39 | %2.6 |
|
|
High Class | 1/39 | %2.6 |
|
|
High Class | 1/39 | %2.6 |
|
|
High Class | 1/39 | %2.6 |
|
|
High Class | 1/39 | %2.6 |
|
|
High Class | 1/39 | %2.6 |
|
|
High Class | 1/39 | %2.6 |
|
|
High Class | 1/40 | %2.55 |
|
|
High Class | 1/40 | %2.5 |
| Standart | 1/67 | %1.5 | |
|
|
High Class | 1/112 | %0.9 |
|
|
High Class | 1/112 | %0.9 |
|
|
High Class | 1/112 | %0.9 |
|
|
High Class | 1/112 | %0.9 |
|
|
High Class | 1/112 | %0.9 |
|
|
High Class | 1/112 | %0.9 |
|
|
High Class | 1/112 | %0.9 |
|
|
High Class | 1/112 | %0.9 |
|
|
