Ronark Land (CZ) Yaratıkları
Colony Zone (CZ) ve Bowl kuşağındaki yüksek drop ve boss yaratıkları.
| Lv | Canavar Adı | Bulunduğu Bölgeler | HP / Def | FR / GR / LR | Öne Çıkan Droplar |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Falcon Boss / Unique | Ronark Land, El Morad Eslant, Karus Eslant | HP 66.460 Def 990 | 250 / 250 / 154 | |
| 70 | Apostle of Piercing Cold Boss / Unique | Ronark Land, El Morad Eslant, Karus Eslant | HP 42.556 Def 1000 | 100 / 100 / 100 | |
| 80 | Raven Harpy | Ronark Land, El Morad Eslant, El Morad Castle | HP 27.496 Def 648 | 150 / 150 / 154 | |
| 100 | Booro Boss / Unique | Ronark Land | HP 95.000 Def 1250 | 0 / 0 / 200 | |
| 100 | Stone golem | Ronark Land, El Morad Eslant, El Morad Castle | HP 11.000 Def 720 | 50 / 50 / 50 | |
| 70 | Apostle of Flames Boss / Unique | Ronark Land, El Morad Eslant, Karus Eslant | HP 46.556 Def 1000 | 100 / 100 / 100 | |
| 70 | Doom Soldier Boss / Unique | Ronark Land, El Morad Eslant, Karus Eslant | HP 45.845 Def 500 | 120 / 120 / 100 | |
| 70 | Evil Wizard Boss / Unique | Ronark Land | HP 38.912 Def 1567 | 300 / 300 / 300 | |
| 80 | Troll Warrior Boss / Unique | Ronark Land, El Morad Castle, El Morad Eslant | HP 38.190 Def 360 | 56 / 56 / 56 | |
| 90 | Paramun Boss / Unique | Ronark Land, El Morad Eslant, Karus Eslant | HP 62.622 Def 567 | 255 / 255 / 255 | |
| 90 | Troll Boss / Unique | Ronark Land, Luferson Castle, El Morad Castle | HP 41.748 Def 1296 | 175 / 175 / 175 | |
| 100 | Balrog Boss / Unique | Ronark Land, El Morad Eslant, Karus Eslant | HP 81.775 Def 2000 | 120 / 120 / 120 | |
| 120 | Dark stone | El Morad Eslant, Karus Eslant, Ronark Land | HP 17.000 Def 1600 | 25 / 25 / 255 | |
| 50 | Ancient | Ronark Land, Luferson Castle, Ardream | HP 3.577 Def 315 | 75 / 150 / 120 |
|
| 55 | Cardinal | Ronark Land, El Morad Castle, Luferson Castle | HP 4.664 Def 396 | 91 / 76 / 76 |
|
| 55 | treant | Ronark Land, Ronark Land Base, Luferson Castle | HP 4.773 Def 405 | 85 / 160 / 120 |
|
| 70 | Enigma Boss / Unique | Ronark Land | HP 148.412 Def 2541 | 555 / 555 / 555 | |
| 70 | Harpy | Ronark Land, El Morad Eslant, El Morad Castle | HP 16.167 Def 504 | 100 / 100 / 154 | |
| 71 | HOBGOBLIN | Ronark Land, Hell Abyss | HP 6.709 Def 607 | 158 / 158 / 158 | |
| 75 | Havoc Boss / Unique | Ronark Land | HP 95.748 Def 3214 | 555 / 555 / 555 | |
| 75 | Hell Fire Boss / Unique | Ronark Land | HP 165.451 Def 2547 | 555 / 555 / 555 | |
| 82 | Dark Knight Boss / Unique | El Morad Eslant, Karus Eslant, Ronark Land | HP 88.014 Def 535 | 50 / 50 / 300 | |
| 90 | Crimson Wing Boss / Unique | Ronark Land, El Morad Eslant, Karus Eslant | HP 43.835 Def 810 | 200 / 200 / 154 | |
| 50 | Blood seeker | Ardream, Ronark Land | HP 3.681 Def 360 | 70 / 70 / 70 |
|
| 52 | Beast | Ronark Land, Ardream | HP 3.549 Def 299 | 86 / 86 / 73 |
|
| 70 | Riote Boss / Unique | Ronark Land, Ronark Land Base, Ardream | HP 43.112 Def 756 | 84 / 84 / 84 |
|
| 73 | Cruel Boss / Unique | Ronark Land | HP 55.841 Def 2914 | 55 / 55 / 55 |
|
| 85 | Atross Boss / Unique | Ronark Land, Ronark Land Base, Ardream | HP 89.650 Def 1224 | 500 / 500 / 500 |
|
| 39 | Wild smilodon | Luferson Castle, Moradon, El Morad Castle | HP 1.769 Def 212 | 67 / 67 / 56 | Standart Noah / Görev |
| 50 | Orc bandit archer Boss / Unique | Ronark Land, Desperation Abyss | HP 1.380 Def 360 | 25 / 25 / 25 | Standart Noah / Görev |
| 50 | Orc bandit Warrior | Ronark Land | HP 2.301 Def 360 | 25 / 25 / 25 | Standart Noah / Görev |
| 80 | Chaos Stone Boss / Unique | Ronark Land | HP 250.000 Def 2500 | 250 / 250 / 250 | Standart Noah / Görev |
| 80 | Ronark Land Monument Boss / Unique | Ronark Land | HP 150.000 Def 5000 | 250 / 250 / 250 | Standart Noah / Görev |
| 100 | Orc bandit officer Boss / Unique | Ronark Land | HP 55.384 Def 720 | 25 / 25 / 25 | Standart Noah / Görev |
| 120 | Orc bandit leader Boss / Unique | Ronark Land | HP 227.340 Def 864 | 25 / 25 / 25 | Standart Noah / Görev |
| 130 | Titan | Ronark Land, El Morad Eslant, Karus Eslant | HP 20.000 Def 1638 | 25 / 25 / 255 | Standart Noah / Görev |
| 150 | Messenger of the God Pathos Boss / Unique | Ronark Land | HP 87.864 Def 3207 | 500 / 500 / 500 | Standart Noah / Görev |
Seçtiğiniz bölge veya arama kriteriyle eşleşen yaratık bulunamadı.