Moradon Yaratıkları
1–35 seviye Moradon, Folk Village, Tale Village ve Goblin bölgesi yaratıkları.
| Lv | Canavar Adı | Bulunduğu Regiones | HP / Def | FR / GR / LR | Öne Çıkan Droplar |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Lycan | Luferson Castle, Moradon, Delos | HP 745 Def 144 | 38 / 38 / 38 | |
| 57 | burning skeleton | Moradon, El Morad Castle, Desperation Abyss | HP 4.000 Def 410 | 79 / 79 / 79 | |
| 31 | Dark eyes Boss / Unique | Luferson Castle, Moradon, Hell Abyss | HP 1.193 Def 210 | 46 / 46 / 46 |
|
| 33 | Dire wolf Boss / Unique | Luferson Castle, Moradon, Hell Abyss | HP 1.373 Def 224 | 49 / 49 / 49 |
|
| 40 | Keilan | Moradon, Luferson Castle, El Morad Castle | HP 13.420 Def 208 | 32 / 32 / 32 |
|
| 19 | Bulture | Moradon | HP 265 Def 98 | 39 / 39 / 39 | |
| 31 | Skeleton | Moradon, Luferson Castle, El Morad Castle | HP 1.193 Def 210 | 46 / 86 / 46 | |
| 1 | Worm | Moradon | HP 7 Def 5 | 9 / 9 / 9 | Standart Noah / Görev |
| 2 | Bandicoot | Moradon | HP 11 Def 10 | 10 / 10 / 10 | Standart Noah / Görev |
| 6 | Kecoon | Moradon | HP 32 Def 31 | 18 / 18 / 18 | Standart Noah / Görev |
| 7 | Scavenger Bandicoot | Moradon | HP 40 Def 36 | 19 / 19 / 19 | Standart Noah / Görev |
| 11 | Bulcan | Moradon | HP 99 Def 57 | 26 / 26 / 26 | Standart Noah / Görev |
| 13 | Wild bulcan | Moradon | HP 131 Def 67 | 30 / 30 / 30 | Standart Noah / Görev |
| 16 | Gavolt | Moradon | HP 190 Def 83 | 34 / 34 / 34 | Standart Noah / Görev |
| 16 | Kecoon warrior | Moradon | HP 190 Def 83 | 34 / 34 / 34 | Standart Noah / Görev |
| 17 | Giant bulcan | Moradon | HP 214 Def 88 | 36 / 36 / 36 | Standart Noah / Görev |
| 18 | Giant gavolt | Moradon | HP 238 Def 93 | 38 / 38 / 38 | Standart Noah / Görev |
| 20 | Kecoon captain | Moradon | HP 352 Def 138 | 42 / 42 / 42 | Standart Noah / Görev |
| 20 | silan | Moradon | HP 705 Def 104 | 22 / 22 / 22 | Standart Noah / Görev |
| 22 | spoiler | Luferson Castle, Moradon, El Morad Castle | HP 428 Def 126 | 36 / 36 / 36 | Standart Noah / Görev |
| 23 | Werewolf | Moradon | HP 625 Def 132 | 36 / 36 / 36 | Standart Noah / Görev |
| 24 | Gloomwing | Moradon | HP 512 Def 138 | 38 / 38 / 38 | Standart Noah / Görev |
| 26 | Scorpion | Luferson Castle, Moradon, El Morad Castle | HP 709 Def 224 | 40 / 40 / 40 | Standart Noah / Görev |
| 27 | Battalion | Moradon, Luferson Castle, El Morad Castle | HP 769 Def 233 | 42 / 75 / 42 | Standart Noah / Görev |
| 27 | Loup-garou | Luferson Castle, Moradon, Delos | HP 879 Def 155 | 42 / 42 / 42 | Standart Noah / Görev |
| 29 | Shadow seeker Boss / Unique | Luferson Castle, Moradon, Desperation Abyss | HP 1.028 Def 167 | 44 / 44 / 44 | Standart Noah / Görev |
| 30 | Orc Watcher | Moradon, Hell Abyss, Luferson Castle | HP 318 Def 240 | 91 / 91 / 49 | Standart Noah / Görev |
| 30 | Pincers scorpion | Luferson Castle, Moradon, El Morad Castle | HP 970 Def 306 | 45 / 45 / 45 | Standart Noah / Görev |
| 30 | Rotten Eyes | Moradon, Luferson Castle, El Morad Castle | HP 970 Def 306 | 45 / 84 / 45 | Standart Noah / Görev |
| 32 | paralyzer | Luferson Castle, Moradon, El Morad Castle | HP 1.121 Def 326 | 48 / 48 / 48 | Standart Noah / Görev |
| 33 | Skeleton warrior | Moradon, El Morad Castle, Luferson Castle | HP 1.373 Def 224 | 49 / 91 / 49 | Standart Noah / Görev |
| 33 | undying | Moradon, Luferson Castle, El Morad Castle | HP 1.202 Def 336 | 49 / 91 / 49 | Standart Noah / Görev |
| 34 | Glyptodont | Luferson Castle, Moradon, El Morad Castle | HP 2.206 Def 462 | 50 / 50 / 50 | Standart Noah / Görev |
| 35 | Skeleton knight | Moradon, El Morad Castle, Luferson Castle | HP 1.572 Def 238 | 51 / 96 / 51 | Standart Noah / Görev |
| 37 | Skeleton champion | Moradon, El Morad Castle, Luferson Castle | HP 1.787 Def 251 | 54 / 100 / 54 | Standart Noah / Görev |
| 37 | Smilodon | Luferson Castle, Moradon, El Morad Castle | HP 1.564 Def 201 | 63 / 63 / 54 | Standart Noah / Görev |
| 38 | Stegodon | Luferson Castle, Moradon, El Morad Castle | HP 2.854 Def 516 | 55 / 55 / 55 | Standart Noah / Görev |
| 39 | Wild smilodon | Luferson Castle, Moradon, El Morad Castle | HP 1.769 Def 212 | 67 / 67 / 56 | Standart Noah / Görev |
| 40 | Mastodon | Luferson Castle, Moradon, El Morad Castle | HP 3.220 Def 576 | 58 / 58 / 58 | Standart Noah / Görev |
| 41 | saber tooth | Moradon, Luferson Castle, El Morad Castle | HP 1.992 Def 236 | 69 / 69 / 58 | Standart Noah / Görev |
| 45 | Death knight | Moradon, El Morad Castle, Luferson Castle | HP 2.846 Def 324 | 63 / 121 / 63 | Standart Noah / Görev |
| 50 | Lard Orc | El Morad Castle, Moradon, Luferson Castle | HP 1.058 Def 360 | 147 / 147 / 77 | Standart Noah / Görev |
Seçtiğiniz bölge veya arama kriteriyle eşleşen yaratık bulunamadı.