Luferson Castle Yaratıkları
Karus ulusu ana kalesi, Bellua, Linate, Raon Camp ve Kalluga çevresi yaratıkları.
| Lv | Canavar Adı | Bulunduğu Regions | HP / Def | FR / GR / LR | Öne Çıkan Droplar |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Raven Harpy | Ronark Land, El Morad Eslant, El Morad Castle | HP 27.496 Def 648 | 150 / 150 / 154 | |
| 100 | Stone golem | Ronark Land, El Morad Eslant, El Morad Castle | HP 11.000 Def 720 | 50 / 50 / 50 | |
| 110 | Giant golem | El Morad Eslant, El Morad Castle, Luferson Castle | HP 14.000 Def 990 | 25 / 25 / 255 | |
| 45 | Hyde Boss / Unique | Luferson Castle, El Morad Castle | HP 17.790 Def 648 | 25 / 25 / 255 | |
| 60 | Deruvish | El Morad Castle, Luferson Castle | HP 10.890 Def 216 | 140 / 140 / 140 | |
| 60 | Uruk Hai | El Morad Castle, Luferson Castle | HP 1.669 Def 432 | 154 / 154 / 154 | |
| 70 | Apostle | El Morad Eslant, El Morad Castle, Luferson Castle | HP 21.556 Def 315 | 200 / 200 / 200 | |
| 70 | Uruk Blade | Luferson Castle, El Morad Castle | HP 2.478 Def 504 | 154 / 154 / 154 | |
| 80 | Troll Warrior Boss / Unique | Ronark Land, El Morad Castle, El Morad Eslant | HP 38.190 Def 360 | 56 / 56 / 56 | |
| 80 | Uruk Tron | Luferson Castle, El Morad Castle | HP 3.513 Def 576 | 154 / 154 / 154 | |
| 90 | Troll Boss / Unique | Ronark Land, Luferson Castle, El Morad Castle | HP 41.748 Def 1296 | 175 / 175 / 175 | |
| 25 | Lycan | Luferson Castle, Moradon, Delos | HP 745 Def 144 | 38 / 38 / 38 | |
| 50 | Ancient | Ronark Land, Luferson Castle, Ardream | HP 3.577 Def 315 | 75 / 150 / 120 |
|
| 50 | Antares Boss / Unique | Luferson Castle, El Morad Castle | HP 23.010 Def 720 | 25 / 25 / 25 | |
| 55 | Cardinal | Ronark Land, El Morad Castle, Luferson Castle | HP 4.664 Def 396 | 91 / 76 / 76 |
|
| 55 | treant | Ronark Land, Ronark Land Base, Luferson Castle | HP 4.773 Def 405 | 85 / 160 / 120 |
|
| 57 | burning skeleton | Moradon, El Morad Castle, Desperation Abyss | HP 4.000 Def 410 | 79 / 79 / 79 | |
| 70 | Harpy | Ronark Land, El Morad Eslant, El Morad Castle | HP 16.167 Def 504 | 100 / 100 / 154 | |
| 85 | Manticore | El Morad Castle, Luferson Castle, Hell Abyss | HP 12.551 Def 994 | 355 / 355 / 355 | |
| 31 | Dark eyes Boss / Unique | Luferson Castle, Moradon, Hell Abyss | HP 1.193 Def 210 | 46 / 46 / 46 |
|
| 33 | Dire wolf Boss / Unique | Luferson Castle, Moradon, Hell Abyss | HP 1.373 Def 224 | 49 / 49 / 49 |
|
| 40 | Keilan | Moradon, Luferson Castle, El Morad Castle | HP 13.420 Def 208 | 32 / 32 / 32 |
|
| 31 | Skeleton | Moradon, Luferson Castle, El Morad Castle | HP 1.193 Def 210 | 46 / 86 / 46 | |
| 45 | Meganthereon | Luferson Castle, Ardream, El Morad Castle | HP 2.490 Def 259 | 75 / 75 / 63 | |
| 52 | Hell hound | Luferson Castle, El Morad Castle | HP 10.000 Def 299 | 2000 / 2000 / 2000 | |
| 55 | Tyon | Luferson Castle, El Morad Castle | HP 8.423 Def 405 | 197 / 197 / 197 | |
| 58 | Dragon Tooth soldier Boss / Unique | Luferson Castle, El Morad Castle | HP 5.824 Def 417 | 76 / 500 / 76 |
|
| 60 | Lamia | El Morad Castle, Luferson Castle, Ardream | HP 2.904 Def 432 | 20 / 200 / 200 | |
| 65 | Dragon Tooth Skeleton Boss / Unique | El Morad Castle, Luferson Castle | HP 7.123 Def 468 | 88 / 171 / 88 |
|
| 68 | Dragon Tooth commander Boss / Unique | El Morad Eslant, Karus Eslant, Luferson Castle | HP 10.557 Def 501 | 70 / 500 / 130 |
|
| 22 | spoiler | Luferson Castle, Moradon, El Morad Castle | HP 428 Def 126 | 36 / 36 / 36 | Standart Noah / Görev |
| 24 | Decayed Zombie | El Morad Castle, Luferson Castle | HP 598 Def 207 | 38 / 68 / 38 | Standart Noah / Görev |
| 26 | Scorpion | Luferson Castle, Moradon, El Morad Castle | HP 709 Def 224 | 40 / 40 / 40 | Standart Noah / Görev |
| 27 | Battalion | Moradon, Luferson Castle, El Morad Castle | HP 769 Def 233 | 42 / 75 / 42 | Standart Noah / Görev |
| 27 | Loup-garou | Luferson Castle, Moradon, Delos | HP 879 Def 155 | 42 / 42 / 42 | Standart Noah / Görev |
| 29 | Shadow seeker Boss / Unique | Luferson Castle, Moradon, Desperation Abyss | HP 1.028 Def 167 | 44 / 44 / 44 | Standart Noah / Görev |
| 30 | KOBOLD | El Morad Castle, Luferson Castle | HP 415 Def 162 | 109 / 109 / 109 | Standart Noah / Görev |
| 30 | Orc Watcher | Moradon, Hell Abyss, Luferson Castle | HP 318 Def 240 | 91 / 91 / 49 | Standart Noah / Görev |
| 30 | Pincers scorpion | Luferson Castle, Moradon, El Morad Castle | HP 970 Def 306 | 45 / 45 / 45 | Standart Noah / Görev |
| 30 | Rotten Eyes | Moradon, Luferson Castle, El Morad Castle | HP 970 Def 306 | 45 / 84 / 45 | Standart Noah / Görev |
| 30 | scouting soldier | El Morad Castle, Luferson Castle | HP 3.000 Def 500 | 400 / 400 / 400 | Standart Noah / Görev |
| 32 | paralyzer | Luferson Castle, Moradon, El Morad Castle | HP 1.121 Def 326 | 48 / 48 / 48 | Standart Noah / Görev |
| 33 | Skeleton warrior | Moradon, El Morad Castle, Luferson Castle | HP 1.373 Def 224 | 49 / 91 / 49 | Standart Noah / Görev |
| 33 | undying | Moradon, Luferson Castle, El Morad Castle | HP 1.202 Def 336 | 49 / 91 / 49 | Standart Noah / Görev |
| 34 | Glyptodont | Luferson Castle, Moradon, El Morad Castle | HP 2.206 Def 462 | 50 / 50 / 50 | Standart Noah / Görev |
| 34 | Stinger | Ardream, Luferson Castle, El Morad Castle | HP 1.286 Def 346 | 50 / 50 / 50 | Standart Noah / Görev |
| 35 | BUGBEAR | El Morad Castle, Luferson Castle | HP 687 Def 204 | 11 / 116 / 116 | Standart Noah / Görev |
| 35 | Skeleton knight | Moradon, El Morad Castle, Luferson Castle | HP 1.572 Def 238 | 51 / 96 / 51 | Standart Noah / Görev |
| 37 | Skeleton champion | Moradon, El Morad Castle, Luferson Castle | HP 1.787 Def 251 | 54 / 100 / 54 | Standart Noah / Görev |
| 37 | Smilodon | Luferson Castle, Moradon, El Morad Castle | HP 1.564 Def 201 | 63 / 63 / 54 | Standart Noah / Görev |
| 38 | Stegodon | Luferson Castle, Moradon, El Morad Castle | HP 2.854 Def 516 | 55 / 55 / 55 | Standart Noah / Görev |
| 39 | Wild smilodon | Luferson Castle, Moradon, El Morad Castle | HP 1.769 Def 212 | 67 / 67 / 56 | Standart Noah / Görev |
| 40 | Dusk Orc | El Morad Castle, Luferson Castle | HP 617 Def 288 | 119 / 119 / 63 | Standart Noah / Görev |
| 40 | GRAY OOZY | Luferson Castle, El Morad Castle | HP 4.077 Def 345 | 38 / 38 / 38 | Standart Noah / Görev |
| 40 | Mastodon | Luferson Castle, Moradon, El Morad Castle | HP 3.220 Def 576 | 58 / 58 / 58 | Standart Noah / Görev |
| 40 | POOKA | El Morad Castle, Luferson Castle | HP 1.073 Def 252 | 123 / 123 / 123 | Standart Noah / Görev |
| 41 | saber tooth | Moradon, Luferson Castle, El Morad Castle | HP 1.992 Def 236 | 69 / 69 / 58 | Standart Noah / Görev |
| 42 | Ape | El Morad Castle, Luferson Castle | HP 3.255 Def 412 | 105 / 105 / 105 | Standart Noah / Görev |
| 42 | Megarodon | Luferson Castle, Ardream, El Morad Castle | HP 3.616 Def 604 | 114 / 114 / 61 | Standart Noah / Görev |
| 43 | Machirodus | Luferson Castle, El Morad Castle | HP 2.232 Def 247 | 72 / 72 / 61 | Standart Noah / Görev |
| 45 | Death knight | Moradon, El Morad Castle, Luferson Castle | HP 2.846 Def 324 | 63 / 121 / 63 | Standart Noah / Görev |
| 45 | GOBLIN bouncer | El Morad Castle, Hell Abyss, Luferson Castle | HP 1.601 Def 303 | 130 / 130 / 130 | Standart Noah / Görev |
| 45 | HORNET | Luferson Castle, El Morad Castle | HP 3.998 Def 300 | 50 / 50 / 130 | Standart Noah / Görev |
| 46 | Scolar | El Morad Castle, Luferson Castle | HP 3.002 Def 331 | 76 / 66 / 66 | Standart Noah / Görev |
| 48 | Sheriff | El Morad Castle, Luferson Castle | HP 3.330 Def 345 | 80 / 68 / 68 | Standart Noah / Görev |
| 49 | Kongau | El Morad Castle, Luferson Castle | HP 4.378 Def 529 | 69 / 69 / 69 | Standart Noah / Görev |
| 50 | Dragon Knight | Luferson Castle, El Morad Castle | HP 3.846 Def 486 | 63 / 500 / 63 | Standart Noah / Görev |
| 50 | Laird | El Morad Castle, Luferson Castle | HP 3.681 Def 360 | 84 / 70 / 70 | Standart Noah / Görev |
| 50 | Lard Orc | El Morad Castle, Moradon, Luferson Castle | HP 1.058 Def 360 | 147 / 147 / 77 | Standart Noah / Görev |
| 52 | Baron | El Morad Castle, Luferson Castle, Ardream | HP 4.056 Def 374 | 86 / 73 / 73 | Standart Noah / Görev |
| 53 | Garuna | El Morad Castle, Luferson Castle | HP 5.316 Def 572 | 74 / 74 / 74 | Standart Noah / Görev |
| 53 | Shade Knight | Luferson Castle, El Morad Castle | HP 4.357 Def 405 | 63 / 500 / 63 | Standart Noah / Görev |
| 55 | Ash knight | Luferson Castle, El Morad Castle | HP 4.664 Def 396 | 76 / 146 / 76 | Standart Noah / Görev |
| 55 | Haunga | El Morad Castle, Luferson Castle, Ardream | HP 5.831 Def 594 | 76 / 76 / 76 | Standart Noah / Görev |
| 60 | GRELL | Luferson Castle, El Morad Castle | HP 4.885 Def 387 | 154 / 154 / 154 | Standart Noah / Görev |
| 60 | Haunga Warrior | El Morad Castle, Luferson Castle | HP 7.260 Def 648 | 2000 / 2000 / 2000 | Standart Noah / Görev |
| 70 | Blood Don | Blood Don Quest, Luferson Castle, El Morad Castle | HP 15.211 Def 180 | 150 / 150 / 1 | Standart Noah / Görev |
| 70 | LICH | Luferson Castle, El Morad Castle | HP 8.557 Def 477 | 70 / 70 / 130 | Standart Noah / Görev |
| 90 | Centaur | El Morad Castle, Hell Abyss, Luferson Castle | HP 19.204 Def 1134 | 455 / 655 / 455 | Standart Noah / Görev |
| 100 | Flame Rock Boss / Unique | El Morad Castle, Hell Abyss, Luferson Castle | HP 16.615 Def 720 | 25 / 25 / 25 | Standart Noah / Görev |
Seçtiğiniz bölge veya arama kriteriyle eşleşen yaratık bulunamadı.