Boss & Unique Yaratıklar
Eslant, Ronark Land Bowl, Delos ve alanlarda doğan tüm Unique Boss kayıtları.
| Lv | Canavar Adı | Bulunduğu Bölgeler | HP / Def | FR / GR / LR | Öne Çıkan Droplar |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Snake Queen Boss / Unique | El Morad Eslant, Karus Eslant | HP 150.000 Def 1350 | 25 / 25 / 255 | |
| 100 | Deruvish founder Boss / Unique | El Morad Eslant, Karus Eslant | HP 150.000 Def 900 | 25 / 25 / 255 | |
| 140 | Talos Boss / Unique | Karus Eslant, El Morad Eslant | HP 220.000 Def 2016 | 28 / 25 / 255 | |
| 110 | Troll King Boss / Unique | El Morad Eslant, Karus Eslant | HP 233.025 Def 1490 | 1000 / 1000 / 56 | |
| 230 | Felankor Boss / Unique | Felankor Lair | HP 1.981.241 Def 8453 | 1200 / 1200 / 1200 | |
| 170 | Isiloon Boss / Unique | Hell Abyss, Isillion Lair | HP 1.300.015 Def 3555 | 1200 / 1200 / 1200 | |
| 90 | Samma Boss / Unique | El Morad Eslant, Karus Eslant, Ardream | HP 104.370 Def 1296 | 500 / 500 / 500 | |
| 100 | Falcon Boss / Unique | Ronark Land, El Morad Eslant, Karus Eslant | HP 66.460 Def 990 | 250 / 250 / 154 | |
| 145 | DARK MARE Boss / Unique | Karus Eslant, El Morad Eslant, Ardream | HP 59.816 Def 2088 | 600 / 800 / 800 | |
| 70 | Apostle of Piercing Cold Boss / Unique | Ronark Land, El Morad Eslant, Karus Eslant | HP 42.556 Def 1000 | 100 / 100 / 100 | |
| 75 | Lesath Boss / Unique | Ardream | HP 64.485 Def 1080 | 500 / 500 / 500 | |
| 100 | Booro Boss / Unique | Ronark Land | HP 95.000 Def 1250 | 0 / 0 / 200 | |
| 110 | Harpy Queen Boss / Unique | El Morad Eslant, Karus Eslant | HP 179.998 Def 1188 | 25 / 25 / 154 | |
| 150 | [Quest] Stone Golem Boss / Unique | Karus Eslant | HP 120.233 Def 5000 | 170 / 170 / 170 | |
| 160 | [Quest] Giant golem Boss / Unique | El Morad Eslant | HP 120.533 Def 3628 | 1200 / 1200 / 1200 | |
| 45 | Hyde Boss / Unique | Luferson Castle, El Morad Castle | HP 17.790 Def 648 | 25 / 25 / 255 | |
| 70 | Apostle of Flames Boss / Unique | Ronark Land, El Morad Eslant, Karus Eslant | HP 46.556 Def 1000 | 100 / 100 / 100 | |
| 70 | Doom Soldier Boss / Unique | Ronark Land, El Morad Eslant, Karus Eslant | HP 45.845 Def 500 | 120 / 120 / 100 | |
| 70 | Evil Wizard Boss / Unique | Ronark Land | HP 38.912 Def 1567 | 300 / 300 / 300 | |
| 70 | Troll Shaman Boss / Unique | El Morad Eslant, Karus Eslant | HP 49.867 Def 1325 | 100 / 100 / 100 | |
| 75 | Shaula Boss / Unique | El Morad Eslant, Ardream, Karus Eslant | HP 64.485 Def 1080 | 500 / 500 / 500 | |
| 80 | Brahman Boss / Unique | El Morad Eslant, Karus Eslant | HP 38.190 Def 432 | 28 / 25 / 255 | |
| 80 | Troll Warrior Boss / Unique | Ronark Land, El Morad Castle, El Morad Eslant | HP 38.190 Def 360 | 56 / 56 / 56 | |
| 85 | attila Boss / Unique | Ardream | HP 89.650 Def 1224 | 500 / 500 / 500 | |
| 90 | Paramun Boss / Unique | Ronark Land, El Morad Eslant, Karus Eslant | HP 62.622 Def 567 | 255 / 255 / 255 | |
| 90 | Troll Boss / Unique | Ronark Land, Luferson Castle, El Morad Castle | HP 41.748 Def 1296 | 175 / 175 / 175 | |
| 90 | Troll Berserker Boss / Unique | El Morad Eslant, Karus Eslant | HP 41.748 Def 405 | 56 / 56 / 56 | |
| 100 | Balrog Boss / Unique | Ronark Land, El Morad Eslant, Karus Eslant | HP 81.775 Def 2000 | 120 / 120 / 120 | |
| 100 | Troll Captain Boss / Unique | El Morad Eslant, Karus Eslant | HP 55.384 Def 450 | 56 / 56 / 56 | |
| 150 | [Quest] Apostle Boss / Unique | Karus Eslant | HP 120.233 Def 5000 | 170 / 170 / 170 | |
| 150 | [Quest] Troll Berserker Boss / Unique | Karus Eslant | HP 120.233 Def 5000 | 170 / 170 / 170 | |
| 150 | [Quest] Uruk Hai Boss / Unique | Karus Eslant | HP 120.233 Def 5000 | 170 / 170 / 170 | |
| 160 | [Quest] Troll Captain Boss / Unique | El Morad Eslant | HP 120.533 Def 3628 | 1200 / 1200 / 1200 | |
| 160 | [Quest] Uruk Tron Boss / Unique | El Morad Eslant | HP 120.533 Def 3628 | 1200 / 1200 / 1200 | |
| 175 | DREAD MARE Boss / Unique | Karus Eslant, El Morad Eslant | HP 162.283 Def 3465 | 1200 / 1400 / 1400 | |
| 45 | Lobo Boss / Unique | Hell Abyss, Desperation Abyss, Delos | HP 17.790 Def 972 | 50 / 50 / 50 | |
| 50 | Antares Boss / Unique | Luferson Castle, El Morad Castle | HP 23.010 Def 720 | 25 / 25 / 25 | |
| 50 | Lupus Boss / Unique | Ardream | HP 23.010 Def 1080 | 50 / 50 / 50 | |
| 55 | Lycaon Boss / Unique | Ardream | HP 29.155 Def 1188 | 50 / 50 / 50 | |
| 70 | Enigma Boss / Unique | Ronark Land | HP 148.412 Def 2541 | 555 / 555 / 555 | |
| 75 | Havoc Boss / Unique | Ronark Land | HP 95.748 Def 3214 | 555 / 555 / 555 | |
| 75 | Hell Fire Boss / Unique | Ronark Land | HP 165.451 Def 2547 | 555 / 555 / 555 | |
| 82 | Dark Knight Boss / Unique | El Morad Eslant, Karus Eslant, Ronark Land | HP 88.014 Def 535 | 50 / 50 / 300 | |
| 90 | Crimson Wing Boss / Unique | Ronark Land, El Morad Eslant, Karus Eslant | HP 43.835 Def 810 | 200 / 200 / 154 | |
| 31 | Dark eyes Boss / Unique | Luferson Castle, Moradon, Hell Abyss | HP 1.193 Def 210 | 46 / 46 / 46 |
|
| 33 | Dire wolf Boss / Unique | Luferson Castle, Moradon, Hell Abyss | HP 1.373 Def 224 | 49 / 49 / 49 |
|
| 55 | Barrkk Boss / Unique | Ardream | HP 29.155 Def 792 | 500 / 500 / 500 |
|
| 60 | Bach Boss / Unique | Ardream | HP 36.300 Def 648 | 500 / 500 / 500 | |
| 60 | Barkirra Boss / Unique | Ardream | HP 36.300 Def 864 | 500 / 500 / 500 |
|
| 65 | Bishop Boss / Unique | Ardream | HP 44.520 Def 702 | 500 / 500 / 500 | |
| 70 | Riote Boss / Unique | Ronark Land, Ronark Land Base, Ardream | HP 43.112 Def 756 | 84 / 84 / 84 |
|
| 73 | Cruel Boss / Unique | Ronark Land | HP 55.841 Def 2914 | 55 / 55 / 55 |
|
| 80 | Dragon tooth Boss / Unique | El Morad Eslant, Karus Eslant | HP 76.380 Def 1152 | 25 / 25 / 255 | |
| 85 | Atross Boss / Unique | Ronark Land, Ronark Land Base, Ardream | HP 89.650 Def 1224 | 500 / 500 / 500 |
|
| 55 | Duke Boss / Unique | Ardream | HP 29.155 Def 594 | 500 / 500 / 500 | |
| 10 | Orc bandit Boss / Unique | Hell Abyss, Desperation Abyss | HP 780 Def 154 | 25 / 25 / 50 | Standart Noah / Görev |
| 29 | Shadow seeker Boss / Unique | Luferson Castle, Moradon, Desperation Abyss | HP 1.028 Def 167 | 44 / 44 / 44 | Standart Noah / Görev |
| 50 | Orc bandit archer Boss / Unique | Ronark Land, Desperation Abyss | HP 1.380 Def 360 | 25 / 25 / 25 | Standart Noah / Görev |
| 70 | Deva. Bird Boss / Unique | Juraid Mountain | HP 100.000 Def 1000 | 100 / 100 / 100 | Standart Noah / Görev |
| 70 | Gagoil Boss / Unique | El Morad Eslant, Karus Eslant | HP 43.457 Def 1250 | 150 / 150 / 150 | Standart Noah / Görev |
| 80 | Chaos Stone Boss / Unique | Ronark Land | HP 250.000 Def 2500 | 250 / 250 / 250 | Standart Noah / Görev |
| 80 | Ronark Land Monument Boss / Unique | Ronark Land | HP 150.000 Def 5000 | 250 / 250 / 250 | Standart Noah / Görev |
| 90 | Bone Dragon Boss / Unique | Juraid Mountain | HP 230.000 Def 3300 | 255 / 255 / 300 | Standart Noah / Görev |
| 90 | Leech King Boss / Unique | Juraid Mountain | HP 100.000 Def 1000 | 100 / 100 / 100 | Standart Noah / Görev |
| 90 | Minotaur Boss / Unique | Juraid Mountain | HP 150.000 Def 1200 | 225 / 225 / 225 | Standart Noah / Görev |
| 100 | Flame Rock Boss / Unique | El Morad Castle, Hell Abyss, Luferson Castle | HP 16.615 Def 720 | 25 / 25 / 25 | Standart Noah / Görev |
| 100 | Orc bandit officer Boss / Unique | Ronark Land | HP 55.384 Def 720 | 25 / 25 / 25 | Standart Noah / Görev |
| 110 | Bearded Ruminant Boss / Unique | El Morad Eslant, Karus Eslant | HP 55.005 Def 2115 | 150 / 150 / 150 | Standart Noah / Görev |
| 110 | Caitharos Boss / Unique | Cape Quest | HP 300.000 Def 1500 | 2000 / 2000 / 2000 | Standart Noah / Görev |
| 120 | Orc bandit leader Boss / Unique | Ronark Land | HP 227.340 Def 864 | 25 / 25 / 25 | Standart Noah / Görev |
| 150 | [Quest] Lard Orc Boss / Unique | El Morad Eslant | HP 120.233 Def 5000 | 170 / 170 / 170 | Standart Noah / Görev |
| 150 | Messenger of the God Pathos Boss / Unique | Ronark Land | HP 87.864 Def 3207 | 500 / 500 / 500 | Standart Noah / Görev |
Seçtiğiniz bölge veya arama kriteriyle eşleşen yaratık bulunamadı.