Shrewd Weapon Breaker Lower Garment
| — | Stat değeri |
|---|---|
| Durability | 7812 |
| Defense Ability | 88 |
| Magic Power Bonus | 10 |
| HP Bonus | 50 |
| Resistance to Flame | 10 |
| Resistance to Glacier | |
| Resistance to Lightning | |
| Weight | 7.20 |
| Required Intelligence | 156 |
| Required Magic Power | 104 |
| — | Stat değeri |
|---|---|
| Durability | 7812 |
| Defense Ability | 88 |
| Magic Power Bonus | 10 |
| HP Bonus | 50 |
| Resistance to Flame | 10 |
| Resistance to Glacier | |
| Resistance to Lightning | |
| Weight | 7.20 |
| Required Intelligence | 156 |
| Required Magic Power | 104 |