Sacred Weapon Breaker Gauntlets
| — | Stat değeri |
|---|---|
| Durability | 10937 |
| Defense Ability | 58 |
| Intelligence Bonus | 10 |
| HP Bonus | 30 |
| MP Bonus | |
| Resistance to Glacier | 10 |
| Weight | 4.90 |
| Required Strength | 86 |
| Required Intelligence | 160 |
| — | Stat değeri |
|---|---|
| Durability | 10937 |
| Defense Ability | 58 |
| Intelligence Bonus | 10 |
| HP Bonus | 30 |
| MP Bonus | |
| Resistance to Glacier | 10 |
| Weight | 4.90 |
| Required Strength | 86 |
| Required Intelligence | 160 |