Rogue Full Plate Armor Pads Nereden Düşer / Nasıl Elde Edilir?
İlişkili Kutu, Gem, Fragment ve Kaynaklar
- Full Plate Set
Rogue Full Plate Armor Pads (Normal)
| — | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durability | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | |
| Defense Ability | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 | 87 | 100 | 120 | |
| Stat Bonus | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | ||
| Weight | 10.00 | ||||||||||
| Required Dexterity | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | |
| Required Health | 80 | ||||||||||
| Item Grade | Middle Class | High Class | |||||||||
Benzer Rogue Zırhları Eşyaları
-
Draki Legion Rogue Boots AC: 42 – 82 -
Draki Legion Rogue Gauntlets AC: 42 – 82 -
Draki Legion Rogue Helm AC: 63 – 115 -
Draki Legion Rogue Pads AC: 83 – 151 -
Draki Legion Rogue Pauldrons AC: 104 – 172 -
Holy Knight Assassin Boots AC: 72 – 112 -
Holy Knight Assassin Gauntlets AC: 72 – 112 -
Holy Knight Assassin Helmet AC: 93 – 145