Exceptional True silver Nereden Düşer / Nasıl Elde Edilir?
İlişkili Kutu, Gem, Fragment ve Kaynaklar
Exceptional True silver (Normal)
| — | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durability | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 |
| Attack Power | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 85 | 94 | 107 | 127 |
| Attack Speed | Fast | |||||||||
| Effective Range | 1.50 | |||||||||
| Poison Damage | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 | 111 | 123 |
| Weight | 2.00 | |||||||||
| Required Level | 64 | |||||||||
| Required Dexterity | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | 198 | 202 | 206 | 210 | 214 |
Exceptional True silver (Reverse)
| — | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durability | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | |||||||||||||||||
| Attack Power | 85 | 87 | 89 | 91 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 |
| Attack Speed | Fast | ||||||||||||||||||||
| Effective Range | 1.50 | ||||||||||||||||||||
| Poison Damage | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 120 | 121 | 122 | 123 |
| Weight | 2.00 | ||||||||||||||||||||
| Required Level | 64 | ||||||||||||||||||||
| Required Dexterity | 202 | 206 | 210 | 214 | |||||||||||||||||
Benzer Exceptional Eşyalar Eşyaları
-
Exceptional Blade Axe AP: 119 – 217 -
Exceptional Boots of Trial AC: 48 – 88 -
Exceptional Dragon Flight Boots AC: 60 – 100 -
Exceptional Dragon Flight Gauntlet AC: 60 – 100 -
Exceptional Dragon Flight Helmet AC: 89 – 141 -
Exceptional Dragon Flight Pad AC: 119 – 187 -
Exceptional Dragon Flight Pauldron AC: 149 – 217 -
Exceptional Gauntlet of Trial AC: 48 – 88