Exceptional Totamic Spear Nereden Düşer / Nasıl Elde Edilir?
İlişkili Kutu, Gem, Fragment ve Kaynaklar
Exceptional Totamic Spear (Normal)
| — | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durability | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 |
| Attack Power | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 119 | 132 | 152 |
| Attack Speed | Normal | |||||||||
| Effective Range | 2.00 | |||||||||
| Poison Damage | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Weight | 6.50 | |||||||||
| Required Strength | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | 198 | 202 | 206 | 210 | 214 |
Exceptional Totamic Spear (Reverse)
| — | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durability | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | |||||||||||||||||
| Attack Power | 110 | 112 | 114 | 116 | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 | 129 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 |
| Attack Speed | Normal | ||||||||||||||||||||
| Effective Range | 2.00 | ||||||||||||||||||||
| Poison Damage | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| Weight | 6.50 | ||||||||||||||||||||
| Required Strength | 202 | 206 | 210 | 214 | |||||||||||||||||
Benzer Exceptional Eşyalar Eşyaları
-
Exceptional Blade Axe AP: 119 – 217 -
Exceptional Boots of Trial AC: 48 – 88 -
Exceptional Dragon Flight Boots AC: 60 – 100 -
Exceptional Dragon Flight Gauntlet AC: 60 – 100 -
Exceptional Dragon Flight Helmet AC: 89 – 141 -
Exceptional Dragon Flight Pad AC: 119 – 187 -
Exceptional Dragon Flight Pauldron AC: 149 – 217 -
Exceptional Gauntlet of Trial AC: 48 – 88