Exceptional Mythril Pad Nereden Düşer / Nasıl Elde Edilir?
İlişkili Kutu, Gem, Fragment ve Kaynaklar
- Exceptional Mythril Set
Exceptional Mythril Pad (Normal)
| — | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durability | 10937 | 11937 | 12937 | 13937 | 14937 | 15937 | 16937 | 17937 | 18937 | 19937 |
| Defense Ability | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 109 | 118 | 131 | 151 |
| Stat Bonus | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | |
| Weight | 10.00 | |||||||||
| Required Health | 92 | |||||||||
| Required Level | 70 | |||||||||
| Required Dexterity | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 |
Exceptional Mythril Pad (Reverse)
| — | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durability | 16937 | 17937 | 18937 | 19937 | |||||||||||||||||
| Defense Ability | 109 | 111 | 113 | 115 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 131 | 133 | 135 | 137 | 139 | 141 | 143 | 145 | 147 | 149 | 151 |
| Stat Bonus | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Weight | 10.00 | ||||||||||||||||||||
| Required Level | 70 | ||||||||||||||||||||
| Required Health | 92 | ||||||||||||||||||||
| Required Dexterity | 184 | 186 | 188 | 190 | |||||||||||||||||
Benzer Exceptional Eşyalar Eşyaları
-
Exceptional Blade Axe AP: 119 – 217 -
Exceptional Boots of Trial AC: 48 – 88 -
Exceptional Dragon Flight Boots AC: 60 – 100 -
Exceptional Dragon Flight Gauntlet AC: 60 – 100 -
Exceptional Dragon Flight Helmet AC: 89 – 141 -
Exceptional Dragon Flight Pad AC: 119 – 187 -
Exceptional Dragon Flight Pauldron AC: 149 – 217 -
Exceptional Gauntlet of Trial AC: 48 – 88