Exceptional Dragon Flight Pauldron Nereden Düşer / Nasıl Elde Edilir?
İlişkili Kutu, Gem, Fragment ve Kaynaklar
- Exceptional Dragon Set
- Dragon Scale Armor Top
Exceptional Dragon Flight Pauldron (Normal)
| — | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durability | 15625 | 16625 | 17625 | 18625 | 19625 | 20625 | 21625 | 22625 | 23625 | 24625 |
| Defense Ability | 149 | 153 | 157 | 161 | 165 | 169 | 175 | 184 | 197 | 217 |
| Stat Bonus | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | |
| Weight | 18.00 | |||||||||
| Required Level | 70 | |||||||||
| Required Strength | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 |
| Required Health | 94 | |||||||||
Exceptional Dragon Flight Pauldron (Reverse)
| — | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durability | 21625 | 22625 | 23625 | 24625 | |||||||||||||||||
| Defense Ability | 175 | 177 | 179 | 181 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 197 | 199 | 201 | 203 | 205 | 207 | 209 | 211 | 213 | 215 | 217 |
| Stat Bonus | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Weight | 18.00 | ||||||||||||||||||||
| Required Level | 70 | ||||||||||||||||||||
| Required Strength | 188 | 190 | 192 | 194 | |||||||||||||||||
| Required Health | 94 | ||||||||||||||||||||
Benzer Exceptional Eşyalar Eşyaları
-
Exceptional Blade Axe AP: 119 – 217 -
Exceptional Boots of Trial AC: 48 – 88 -
Exceptional Dragon Flight Boots AC: 60 – 100 -
Exceptional Dragon Flight Gauntlet AC: 60 – 100 -
Exceptional Dragon Flight Helmet AC: 89 – 141 -
Exceptional Dragon Flight Pad AC: 119 – 187 -
Exceptional Gauntlet of Trial AC: 48 – 88 -
Exceptional Graham AP: 74 – 142